Chciałbyś zapytać o ten produkt?
Wyślij nam pytanie lub sprawdź o co pytali inni klienci.Opis produktu
Hodowla nasion: KWS
Właściwości:
- MONSUN A - do siewu tradycyjnego i alternatywnego
- Odmiana przewódkowa - elastyczny termin siewu (bardzo późna jesień albo wczesna wiosna)
- Grupa jakościowa A - łatwość zbytu wyprodukowanego surowca
- Duża odporność na porastanie ziarna w kłosach - długo utrzymująca się dobra jakość ziarna w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych w czasie zbioru
- Dobrze wypełnione ziarno - wysoka masa tysiąca ziaren
Rok wpisania do krajowego rejestru: | 2004 |
---|---|
Grupa jakościowa: | A |
Właściwości plonotwórcze: | |
Plon ziarna*a1 [% wzorca]: | 95,5 |
Plon ziarna* a2 [% wzorca]: | 96,5 |
Masa 1000 ziarn [g]: | 43,1 |
Odporność na choroby | |
---|---|
Rdza brunatna [skala 9°]: | 6,9 |
Rdza żółta [skala 9°]: | 8,7 |
Brunatna plamistość liści [skala 9°]: | 7,2 |
Septorioza liści [skala 9°]: | 6,9 |
Septorioza plew [skala 9°]: | 6,7 |
Fuzarioza kłosów [skala 9°]: | 7,2 |
Choroby podstawy źdźbła [skala 9°]: | 7,1 |
Mączniak prawdziwy [skala 9º]: | 7 |
Cechy rolniczo-użytkowe | |
---|---|
Reakcja na Al+++ [wyniki zbonitowane]: | 5 |
Wysokość roślin a1 [cm]: | 87 |
Wyleganie [skala 9°]: | 7,7 |
Kłoszenie [liczba dni od 1.01]: | 163 |
Dojrzałość woskowa [liczba dni od 1.01]: | 213 |
Ważniejsze cechy odmianowe (wg COBORU średnio za lata 2018-2020)
Gatunek/Odmiana | Grupa jakości | Wysokość (cm) | Wyleganie (skala 1-9o) | MTZ | Plon (t/ha) | Reakcja na zakwaszenie (skala 1-9o) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poziom a1 | Pozion a2 | ||||||
Arabella | A | 90 | 7,6 | 40 | 6,92 | 7,59 | 5 |
Goplana | A | 88 | 7,4 | 43,3 | 7,13 | 7,98 | 5 |
Gratka | A | 83 | 6,8 | 42,8 | 6,1 | 6,87 | 5 |
KWS Torridon | A | 82 | 8,2 | 41,7 | 6,87 | 7,75 | 5 |
Mandaryna | A | 90 | 7,7 | 37 | 6,94 | 7,7 | 4 |
Monsun | A | 87 | 7,4 | 44,2 | 7,02 | 7,86 | 5 |
Nimfa | A | 82 | 7,3 | 44,7 | 7,2 | 7,88 | 5 |
Ostka Smolicka | A | 92 | 7,2 | 42,7 | 6,4 | 7,54 | 5 |
Telimena | A | 88 | 7,8 | 43,6 | 7,16 | 8,02 | 5 |
Tybalt | A | 83 | 7,5 | 43,9 | 7,04 | 7,88 | 5 |
skala: 1 - najniższa, 9 - najwyższa; a1 - tradycyjny poziom uprawy; a2 - intensywny poziom uprawy |
Opinie naszych klientów