Chciałbyś zapytać o ten produkt?
Wyślij nam pytanie lub sprawdź o co pytali inni klienci.Hodowla nasion: Danko
- Nowa, jakościowa pszenica ozima (grupa A).
- Odmiana wczesna, wysokością źdźbła zbliżona do pszenicy Bogatka o dobrej odporności na wyleganie.
- Wyróżnia się ładnym, grubym ziarnem, o dobrym wyrównaniu i małym udziale pośladu.
- Wysoka plenność zwłaszcza w Polsce południowej, zachodniej i centralnej.
- Ziarno posiada wysokie parametry jakościowe.
- Dobra odporność na zakwaszenie gleby daje możliwość uprawy na glebach słabszych.
- Pszenica o nadzwyczajnej zimotrwałości – 6,0 i dobrej zdolności krzewienia.
- Odmiana przydatna do późnych siewów po kukurydzy.
- Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu, to 360-390 kiełkujących nasion na 1m2, tj. 160-190 kg/ha.
Odmiana | Grupa jakości |
Wysokość (cm) | Wyleganie (1-9) | MTZ | Plon dt z ha | Mrozoodporność | Reakcja na zakwaszenie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poziom a1 | Poziom a2 | |||||||
Arkadia | A | 103 | 7,1 | 45,5 | 80,7 | 92,5 | 6 | 4 |
Artist | B | 93 | 7,3 | 44,4 | 85,7 | 95,1 | 4 | 5 |
Bataja | A | 100 | 7,4 | 43,2 | 82 | 90,5 | 4,5 | 5 |
Belissa | B | 89 | 7 | 42,8 | 80,4 | 89,8 | 5 | 5 |
Bosporus | A/B | 97 | 7,5 | 41,1 | 81 | 92 | 4 | 5 |
Delawar | A | 89 | 8 | 37,7 | 80,7 | 90 | 4 | 5 |
Euforia | E/A | 90 | 8,3 | 42,3 | 84,3 | 93,6 | 5,5 | 5 |
Formacja | A | 100 | 7,8 | 41,3 | 83 | 91,8 | 4,5 | 5 |
Gentleman | B | 94 | 8 | 44 | 86 | 98 | 4 | 5 |
IS Rubicon | A | 95 | 7,2 | 45 | 107 | 134 | 5 | 5 |
Julius | A | 92 | 7,2 | 43,4 | 86 | 93 | 5 | 5 |
KWS Emil | A | 87 | 8,5 | 44,3 | 79 | 88 | 5 | 5 |
KWS Donovan | B | 93 | 7,5 | 42,3 | 97 | 105 | 3 | |
KWS Spencer | A | 91 | 7 | 44,5 | 81,5 | 90,3 | 4,5 | 6 |
Lawina | C | 91 | 6,4 | 39,3 | 84,6 | 93,7 | 4,5 | 5 |
Reduta | E/A | 93 | 8 | 41,7 | 78,5 | 86,5 | 4,5 | 5 |
Rotax | B | 92 | 6,7 | 39,7 | 82,3 | 91,1 | 5 | 4 |
Sfera | B | 97 | 7,2 | 41,9 | 85,7 | 94,3 | 4 | 5 |
Symetria | B | 94 | 7,1 | 40,3 | 97,8 | 100,6 | 4 | 5 |
Wilejka (oścista) | A | 102 | 7,3 | 46,7 | 88 | 98 | 7,5 | 5 |
Skala: 1 - najniższa, 9 - najwyższa; a1 - tradycyjny poziom uprawy, a2 - intensywny poziom uprawy |
Długość towaru w centymetrach:![]() Długość towaru w centymetrach | 80 ![]() Długość towaru w centymetrach |
Szerokość towaru w centymetrach:![]() Szerokość towaru w centymetrach | 40 ![]() Szerokość towaru w centymetrach |
Wysokość towaru w centymetrach:![]() Wysokość towaru w centymetrach | 25 ![]() Wysokość towaru w centymetrach |