Chciałbyś zapytać o ten produkt?
Wyślij nam pytanie lub sprawdź o co pytali inni klienci.Opis produktu
Hodowla nasion: Danko
- Nowa, jakościowa pszenica ozima (grupa A).
- Odmiana wczesna, wysokością źdźbła zbliżona do pszenicy Bogatka o dobrej odporności na wyleganie.
- Wyróżnia się ładnym, grubym ziarnem, o dobrym wyrównaniu i małym udziale pośladu.
- Wysoka plenność zwłaszcza w Polsce południowej, zachodniej i centralnej.
- Ziarno posiada wysokie parametry jakościowe.
- Dobra odporność na zakwaszenie gleby daje możliwość uprawy na glebach słabszych.
- Pszenica o nadzwyczajnej zimotrwałości – 6,0 i dobrej zdolności krzewienia.
- Odmiana przydatna do późnych siewów po kukurydzy.
- Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu, to 360-390 kiełkujących nasion na 1m2, tj. 160-190 kg/ha.
Ważniejsze cechy odmianowe (wg COBORU średnio za lata 2017-2019)
Pszenica
Odmiana | Grupa jakości |
Wysokość (cm) | Wyleganie (1-9) | MTZ | Plon dt z ha | Mrozoodporność | Reakcja na zakwaszenie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poziom a1 | Poziom a2 | |||||||
Alexander | B | 96 | 6 | 46,4 | 78 | 88 | 4,5 | 5 |
Arkadia | A | 99 | 6,5 | 48 | 85 | 100 | 6 | 5 |
Bataja | A | 97 | 7,5 | 44 | 82,5 | 92,4 | 4,5 | 5 |
Belissa | B | 84 | 7,7 | 44 | 88 | 102 | 5 | 5 |
Bosporus | B/A | 90 | 7,5 | 41,8 | 81 | 92 | 4 | 5 |
Comandor | A/E | 91 | 6,9 | 41,6 | 76 | 88 | 4,5 | 5 |
Delawar | A | 83 | 7,9 | 40,3 | 90 | 101 | 4 | 5 |
Euforia | E/A | 83 | 8 | 42,6 | 76,2 | 86,6 | 5,5 | 5 |
Formacja | A | 97 | 7,2 | 42,7 | 92 | 102 | 4,5 | 5 |
Jantarka | B | 93 | 6,7 | 46,9 | 87 | 96 | 5,5 | 5 |
Julius | A | 92 | 7,2 | 43,4 | 86 | 93 | 5 | 5 |
KWS Emil | A | 87 | 8,5 | 44,3 | 79 | 88 | 5 | 5 |
KWS Ozon | B | 79 | 7,6 | 45,1 | 88 | 99 | 4 | 5 |
Lawina | B | 88 | 6,7 | 39,5 | 85,7 | 96,7 | 4,5 | 5 |
Rotax | B | 86 | 6,9 | 41 | 93 | 103 | 5 | 5 |
Tytanika | B/A | 86 | 6,7 | 45,1 | 72 | 84 | 5 | 5 |
Wilejka (oścista) | A | 102 | 7,3 | 46,7 | 88 | 98 | 7,5 | 5 |
Skala: 1 - najniższa, 9 - najwyższa; a1 - tradycyjny poziom uprawy, a2 - intensywny poziom uprawy |
Opinie naszych klientów