Kod Produktu:9912
Kod EAN:5907784920058
- Uniwersalny nawóz do zastosowania w większości upraw rolniczych, sadowniczych i warzywnych.
Opis produktu
Zawiera azot, potas i magnez oraz bogaty skład mikroelementow. Zawiera także unikatową formułę SOS dzięki której składniki pokarmowe pobierane są efektywnie w szerokim zakresie temperatur. Formuła SOS zabezpiecza rośliny przed szkodliwym działaniem wysokich temperatur, jak również stymuluje roślinę do szybkiej regeneracji po zimie.
Nawóz znakomicie odżywia rośliny mikroelementami i pozwala na uniknięcie nawet ukrytych ich niedoborów.
Skład:
N | K2O | MgO | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | ||
%m/m | 10,00 | 6,00 | 2,70 | 0,410 | 0,410 | 0,080 | 0,040 | 0,002 | 0,240 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g/l | 122,50 | 73,50 | 33,07 | 5,020 | 5,020 | 0,980 | 0,490 | 0,020 | 2,940 |
Korzyści:
- utrzymanie prawidłowego przebiegu procesów fizjologicznych,
- silna reakcja plonotwórcza,
- lepsze wyniki produkcyjne, zarówno ilościowe jak i jakościowe,
- większa tolerancja roślin na niekorzystne warunki środowiska.
Stosowanie:
Uprawa | Terminy oprysków | Dawka (l/ha) | Dawka (ml/ 100 m2) |
---|---|---|---|
Zboża | Początek krzewienia | 2-4 | 20-40 |
Strzelanie w źdźbło | 3-4,5 | 30-45 | |
Początek kłoszenia | 3-4,5 | 30-45 | |
Po kwitnieniu | 3-4,5 | 30-45 | |
Rzepak | Ruszenie wegetacji | 3-4,5 | 30-45 |
Wydłużanie pędu | 3-4,5 | 30-45 | |
Faza zielonego pąka | 3-4,5 | 30-45 | |
Burak cukrowy | Faza 4-10 liści | 3-4,5 | 30-45 |
10-14 dni później | 3-4,5 | 30-45 | |
Przed zwarciem rzędów | 3-4,5 | 30-45 | |
Ziemniak | Pełnia wschodów | 3-4,5 | 30-45 |
Przed kwitnieniem | 3-4,5 | 30-45 | |
Przed kwitnieniem | 3-4,5 | 30-45 | |
Po kwitnieniu | 3-4,5 | 30-45 | |
Kukurydza | Faza 3-5 liści | 3-4,5 | 30-45 |
Faza 8-10 liści | 3-4,5 | 30-45 | |
Rośliny bobowate (dawniej strączkowe) | Przed kwitnieniem | 3-4,5 | 30-45 |
Po kwitnieniu | 3-4,5 | 30-45 | |
7-10 dni później | 3-4,5 | 30-45 | |
Truskawka | Koniec kwitnienia | 3-4 | 30-40 |
Początek wzrostu owoców | 3-4 | 30-40 | |
Po 7-10 dniach | 3-4 | 30-40 | |
Drzewa i krzewy owocowe | Przed kwitnieniem | 5-10 | 50-100 |
Po kwitnieniu | 5-10 | 50-100 | |
Po 10-14 dniach | 5-10 | 50-100 | |
Warzywa w gruncie | 2-3 tygodnie po wschodach | 3-4 | 30-40 |
Co 10-14 dni – 2 zabiegi | 3-4 | 30-40 | |
Warzywa pod osłonami: pomidor, papryka, ogórek, sałata, rzodkiewka, seler, szczypiorek i inne |
3 liście – produkcja rozsady | 0,5-1 l na 100 l wody | |
2-3 opryski co 10-14 dni | 1-1,5 l na 100 l wody | ||
Tytoń | Po rozpoczęciu wzrostu | 1-2 l na 200 l wody | |
10-14 dni później – 2 zabiegi | 1-2 l na 200 l wody | ||
Rośliny ozdobne i inne |
0,5-1,5 litra nawozu na 100 litrów wody |
Ilość cieczy użytkowej:
- 200-300 l/ha - uprawy polowe,
- 500-1000 l/ha – sady,
- 2 l/100 m2 – uprawy przydomowe.
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię