Kod Produktu:6178
- Odmiana pszenicy z Hodowli PHR. Świetnie radzi sobie w warunkach stresu suszowego. Posiada wysoką zdolność adaptacyjna do warunków glebowych. Stabilnie plonuje. Charakteryzuje się bardzo wysoką zawartością białka.
- Nasiona zaprawione + nawóz donasienny.
Opis produktu
Hodowla nasion: PHR
Cechy odmiany:
- Doskonała odmiana jakościowa „A”, o dorodnym, bardzo wyrównanym ziarnie, bardzo wysokiej liczbie opadania, bardzo wysokiej liczbie sedymentacji, wysokim ciężarze hektolitra, bardzo dużej zawartości białka i glutenu oraz o bardzo korzystnych wartościach reologicznych ciasta, co wpływa na jej przydatność do przemysłu młynarskiego i piekarskiego.
- Wysoki i stabilny poziom plonowania, potwierdzony również w latach dotkniętych suszą.
- Wysoki profil zdrowotności i bardzo duża odporność na najważniejsze choroby gatunku.
- Geny odporności na mączniaka prawdziwego oraz rdzę brunatną.
- Rośliny średnio-wysokie, o sztywnej słomie, odporne na wyleganie.
- Odmiana o średnim terminie dojrzewania i średnich wymaganiach glebowych, z wysoką tolerancją na zakwaszenie gleby.
Cechy użytkowo-rolnicze
Ważniejsze cechy odmianowe (wg COBORU średnio za lata 2021-2023)
Pszenica
Odmiana | Grupa jakości |
Wysokość (cm) |
Wyleganie (1-9) | MTZ | Plon dt z ha |
Mrozoodporność (1-9) |
Reakcja na zakwaszenie (1-9) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poziom a1 | Poziom a2 | |||||||
Arkadia | A | 103 | 7,1 | 45,5 | 86,5 | 97,2 | 6 | 4 |
Artist | B | 87 | 7,5 | 46,8 | 96,5 | 106,4 | 4 | 5 |
Bataja | A | 89 | 7,7 | 45,5 | 89,5 | 99,8 | 4,5 | 5 |
Belissa | B | 83 | 8,4 | 45,3 | 89,0 | 98,5 | 5 | 5 |
Bosporus | A/B | 98 | 7,4 | 41,9 | 93,0 | 102,6 | 4 | 5 |
Elektra | B | 90 | 7,7 | 43,5 | 96,4 | 107,1 | 3,5 | 5 |
Euforia | E/A | 84 | 8,6 | 44,6 | 94,3 | 102,8 | 5,5 | 5 |
Formacja | A | 91 | 8,3 | 42,5 | 92,0 | 101,5 | 4,5 | 5 |
Gentleman | B | 94 | 8 | 44 | 87,0 | 97,5 | 4 | 5 |
IS Rubicon | A | 95 | 7,2 | 45 | 106,0 | 117,0 | 5 | 5 |
Iskra | B | 91 | 7 | 41,9 | 98,7 | 106,7 | 3,5 | 4 |
Julius | A | 90 | 8 | 43,5 | 76,8 | 94,5 | 5 | 5 |
KWS Donovan | B | 87 | 8,1 | 44 | 97,3 | 109,8 | 3 | 5 |
KWS Emil | A | 87 | 8,5 | 44,3 | 78,5 | 89,0 | 5 | 5 |
KWS Spencer | A | 84 | 7,3 | 46 | 92,1 | 100,1 | 4,5 | 6 |
Persona | A/B | 90 | 7,2 | 44,6 | 96,9 | 106,5 | 4 | 5 |
Petronela | B | 85 | 8 | 36,7 | 98,4 | 104,2 | 5 | 5 |
Revolver | B | 87 | 7,5 | 42,5 | 99,4 | 108,5 | 4 | 5 |
Rotax | B | 85 | 6,7 | 40,9 | 92,4 | 99,7 | 5 | 5 |
Sfera | B | 91 | 7,9 | 43,3 | 90,1 | 98,1 | 4 | 6 |
SU Banatus | A/B | 86 | 7,9 | 44,7 | 100,6 | 110,3 | 4,5 | 5 |
Sova | B | 95 | 7,2 | 42,2 | 95,8 | 106,0 | 4,5 | 5 |
Symetria | B | 90 | 7 | 41,4 | 95,5 | 105,0 | 4 | 5 |
Vistula | A | 97 | 7,3 | 45,5 | 93,3 | 105,7 | 3 | 5 |
Wilejka | A | 102 | 7,3 | 46,7 | 87,0 | 95,0 | 7,5 | 5 |
Skala: 1 - najniższa, 9 - najwyższa; a1 - tradycyjny poziom uprawy, a2 - intensywny poziom uprawy |
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
KLC Seeds SP Z O.O.Więcej
Adres:
Henryka Sienkiewicza 76Kod pocztowy: 25-501Miasto: KielceKraj: PolskaAdres email: biuro@cnkielce.pl
Symbol
6178
Długość towaru w centymetrachWięcej
Długość towaru w centymetrach
80Więcej
Długość towaru w centymetrach
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię