- Odmiana hodowli PHR. Bardzo wysoki potencjał plonowania – ze względu na swój wysoki i stabilny plon od lat jest wzorcem plonu w badaniach COBORU.
- Nasiona zaprawione + nawóz donasienny.
Żyto ozime Antonińskie nasiona kwalifikat C1
Hodowla nasion: PHR
Cena za 1/2 jednostki siewnej.
1 jednostka siewna jest na 1/2 ha.
Na 1 ha trzeba wysiać 2 j.s (4 worki)
Właściwości żyta Antonińskie
✔ Wyjątkowo wysoka zdrowotność roślin – sprawdza się zarówno w produkcji tradycyjnej jak i ekologicznej.
✔ Bardzo dobra, znana i sprawdzona odmiana żyta populacyjnego. Wiernie i wysoko plonuje nawet na słabszych stanowiskach.
✔ Rośliny bardzo wysokie, odporne na wyleganie, o średnim terminie dojrzewania.
✔ Bardzo wysoka zawartość białka w ziarnie.
✔ Zalecana do upraw ekologicznych.
✔ Odmiana o bardzo dobrej odporności na rdzę brunatną i rdzę źdźbłową.
✔ Rośliny o niskich wymaganiach glebowych, z dobrą tolerancją na zakwaszenie gleby.
✔ Zalecana do uprawy na terenie całego kraju.
Cechy użytkowo-rolnicze żyta Antonińskie
| termin kłoszenia | średni | 
| termin dojrzałości pełnej | średni | 
| zawartość białka | 8 | 
| wysokość roślin | 166 cm | 
| odporność na wyleganie | 5,3 dobra | 
| wymagania glebowe | słabe | 
| tolerancja na zakwaszenie gleby | dobra | 
| MTZ | 31,2 g | 
| obsada ziaren (szt./m²) | 280-320 szt. | 
Odporność na choroby żyta Antonińskie
| pleśń śniegowa | 7,8 b. wysoka | 
| mączniak prawdziwy | 7,8 wysoka | 
| choroby podstawy źdźbła | 7,4 wysoka | 
| rdza brunatna | 7 b. wysoka | 
| rdza źdźbłowa | 8 b. wysoka | 
| rynchosporioza | 7,4 średnia | 
| septorioza liści | 6,8 średnia | 
Norma wysiewu żyta Antonińskie
2 jednostki siewne: 280-320 szt./m2, tj. 90 - 110 kg/ha
Ważniejsze cechy odmianowe (wg COBORU średnio za lata 2022-2024)
| Odmiana | Wysokość (cm) | Wyleganie (1-9) | MTZ | Plon dt z ha | Mrozoodporność (1-9) | Reakcja na zakwaszenie (1-9) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poziom a1 | Poziom a2 | ||||||
| Antonińskie | 157 | 5,1 | 33,6 | 68,9 | 80,9 | 5 | |
| Dańkowskie Avanti | 153 | 5,6 | 32,8 | 71,9 | 82,5 | 5 | |
| Dańkowskie Hadron | 147 | 5,5 | 32,4 | 71,9 | 83,0 | 4 | |
| Dańkowskie Rubin | 151 | 5,5 | 34 | 69,6 | 80,3 | 5 | |







