Nasz bestseller
Kod Produktu:6077
- Lider plonowania w 2014 roku!
- Bardzo dobra mrozoodporność (5,5)
- Bardzo wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby.
- Niskie wymagania glebowe.
- Wysoka odporność na porastanie ziarna w kłosie (6)!
Opis produktu
Pszenżyto ozime Meloman nasiona kwalifikat C1
Właściciel odmiany: HR Strzelce
Właściwości pszenżyta Meloman
✔ Odmiana pastewna o tradycyjnej długości słomy
✔ Plonowanie bardzo wysokie
✔ Wysoka odporność na choroby grzybowe
✔ Tolerancja na zakwaszenie gleby bardzo wysoka, przydatna na gleby słabe
✔ Odporność na wyleganie dobra
✔ Mrozoodporność bardzo dobra
✔ Masa 1000 nasion wysoka
✔ Odporność na porastanie w kłosie bardzo duża
Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe pszenżyta Meloman
wczesny | średni | późny | ||||
Termin kłoszenia | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Termin dojrzewania | ![]() | ![]() | ![]() |
niska | średnia | wysoka | ||||
Mrozoodporność | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tolerancja na zakwaszenie gleby | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Odporność na wyleganie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Wysokość | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
MTZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Zawartość białka | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Odporność na choroby pszenżyta Meloman
niska | średnia | wysoka | ||||
Pleśń śniegowa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Mączniak prawdziwy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rdza żółta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rdza brunatna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rynchosporioza | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Septorioza liści | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Septorioza plew | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Fuzarioza kłosów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Choroby podstawy źdźbła | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Norma wysiewu pszenżyta Meloman
Siew wczesny (do 20.09) | Siew optymalny (do 10.10) | Siew opóźniony (do grudnia) |
250-300 szt,/m2, tj. 120 - 145 kg/ha | 300-350 szt,/m2, tj. 145 - 170 kg/ha | 350-400 szt,/m2, tj. 170 - 190 kg/ha |
Ważniejsze cechy odmianowe (wg COBORU średnio za lata 2022-2024)
Pszenżyto
Odmiana | Wysokość (cm) | Wyleganie (1-9) | MTZ | Plon dt z ha | Mrozoodporność (1-9) | Reakcja na zakwaszenie (1-9) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poziom a1 | Poziom a2 | ||||||
Avokado | 124 | 7,3 | 47,5 | 86,9 | 100 | 5,5 | 4 |
Belcanto | 116 | 7,5 | 44,3 | 86,2 | 97,8 | 5,5 | 5 |
Borowik | 119 | 7,7 | 47,4 | 79,9 | 94,0 | 5 | 5 |
Comodoro | 104 | 8,2 | 45,2 | 83,6 | 96,4 | 6,5 | 5 |
Fanfaro | 111 | 7,9 | 40,7 | 81,8 | 94,2 | 6,5 | 5 |
Meloman | 112 | 6,9 | 45,4 | 85,4 | 97,0 | 5,5 | 5 |
Octavio | 108 | 7,3 | 41,3 | 87,1 | 98,0 | 5,5 | 5 |
Orinoko | 110 | 7,6 | 53,4 | 83,6 | 95,9 | 6 | 5 |
Panaso | 106 | 7,4 | 45,4 | 86,4 | 98,5 | 5,5 | 5 |
Probus | 95 | 8,7 | 44,9 | 82,0 | 96,0 | 6 | 5 |
Rotondo | 99 | 7 | 45,3 | 76,4 | 93,8 | 5,5 | 5 |
Tadeus | 102 | 8,2 | 47,3 | 83,9 | 97,0 | 5 | 5 |
Tiesto | 120 | 7,8 | 50,5 | 75,2 | 91,1 | 6 | 6 |
Tributo | 106 | 7,6 | 45,0 | 89,8 | 98,5 | 5 | 5 |
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
FIRMA NASIENNA GRANUM Sp. J.Więcej
Adres:
Wodzierady 81Kod pocztowy: 98-105Miasto: WodzieradyKraj: PolskaNumer telefonu: 43 677 31 26Adres email: biuro@granumfn.pl
Symbol
6077
Długość towaru w centymetrachWięcej
Długość towaru w centymetrach
70Więcej
Długość towaru w centymetrach
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię