- Tybalt, pszenica jara przewódkowa klasy A znajduje się na Holenderskiej liście rekomendowanej od 2004 roku, i od momentu rejstracji w Polsce (2005) nieprzerwanie jest nawyżej plonującą odmianą pszenicy jarej (PDO).
Hodowla nasion: Wiersum Plantbreeding
Właściwości
Pszenica Tybalt znajduje się na Holenderskiej Liście Rekomendowanej od 2004 roku, i od momentu rejestracji w Polsce (2005) nieprzerwanie jest wzorcem w badaniach PDO i jedną z najwyżej plonujących odmian pszenicy jarej w Polsce. Niespotykane u innych odmian zdrowotność i wierność plonowania sprawiają, że że spośród wszystkich 38 odmian, w uprawie Tybalt stanowi ponad 24% całego rynku pszenic jarych w Polsce Polsce (wg PIORIN 2015). Ten wynik odmiana utrzymuje nieprzerwanie od 10 lat, i jest to niezaprzeczalny sukces hodowli Wiersum Plantbreeding B.V.
Tybalt ma również bardzo silną pozycję w zachodniej Europie, jest rekomendowany w Wielkiej Brytanii (HGCA 2015-2016), Holandii (CSAR) i Niemczech (BSA), co sprawia,że z łatwością znajduje nabywców w tych krajach. Tybalt to odmiana niezawodna i wszechstronna - od wielu lat numer 1 na rynku europejskim.
Ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze
Termin kłoszenia | średnio późny |
Termin dojrzewania | średnio późny |
Wysokość roślin | krótkie |
MTZ | wysoka |
Odporność na wyleganie | wysoka |
Wymagania glebowe | średnie |
Odporność na choroby
Mączniak prawdziwy | wysoka |
Rdza brunatna | wysoka |
Brunatna plamistość liści (DTR) | dobra |
Septorioza liści | dobra |
Septorioza plew | dobra |
Fuzariozy kłosów | dobra |
Choroby podstawy źdźbła | dobra |
Agrotechnika
Norma wysiewu
Zaleca się wysiew około 350 do 400 nasion na m2 (przy późnym siewie jesiennym 450 do 500 kiełkujących nasion na m2).
W zależności od masy tysiąca ziaren (MTZ) i warunków wysiewu proponujemy poniższe wartości (kg/ha).
MTZ | Stanowisko | ||
dobre | średnie | słabe | |
40 gr | 115 kg / ha | 125 kg / ha | 155 kg / ha |
45 gr | 130 kg / ha | 140 kg / ha | 175 kg / ha |
50 gr | 145 kg / ha | 155 kg / ha | 195 kg / ha |
55 gr | 160 kg / ha | 175 kg / ha | 215 kg / ha |
Gatunek/Odmiana | Grupa jakości | Wysokość (cm) | Wyleganie (skala 1-9o) | MTZ | Plon (t/ha) | Reakcja na zakwaszenie (skala 1-9o) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poziom a1 | Poziom a2 | ||||||
Arabella | A | 84 | 7,9 | 37,5 | 6,39 | 7,03 | 5 |
Aura | A | 86 | 7,3 | 43,3 | 6,26 | 7,12 | 4 |
Florentyna | A | 83 | 7,1 | 39,2 | 5,93 | 6,67 | 5 |
KWS Dorium | A | 87 | 6,6 | 41,2 | 6,22 | 7,03 | |
Mantra | A | 83 | 7,4 | 40,2 | 6,12 | 6,88 | |
Merkawa | A | 81 | 6,9 | 39,3 | 6,23 | 7,00 | 5 |
Patrycia | 83 | 7,6 | 42,2 | 6,31 | 7,06 | ||
Telimena | A | 88 | 7,8 | 43,6 | 6,84 | 7,16 | 5 |
Tybalt | A | 80 | 7,1 | 42,8 | 5,97 | 6,82 | 5 |
skala: 1 - najniższa, 9 - najwyższa; a1 - tradycyjny poziom uprawy; a2 - intensywny poziom uprawy |