- Florentyna to pszenica jara kwalifikat C1 hodowli DANKO o bardzo wysokiej jakości ziarna (grupa E/A). Odporna na choroby podstawy źdźbła, polecana także na słabsze gleby i do wadliwego płodozmianu. Nadaje się do siewów przewódkowych i mieszanek.
Pszenica Florentyna kwalifikat C1 - nasiona do siewu
Hodowla nasion: Danko
Właściwości pszenicy Florentyna
✔ Pszenica jara Florentyna jest najnowszą odmianą hodowli DANKO o bardzo dobrych parametrach jakościowych (grupa E/A).
✔ Ma najwyższą odporność na choroby podstawy źdźbła, co umożliwia jej siew w wadliwym płodozmianie.
✔ Jest odmianą wyższą, jest to cecha korzystna w latach suchych i w przypadku uprawy na słabszych glebach.
✔ Charakteryzuje się bardzo wysoką jakością ziarna, idealną na cele młynarsko-piekarskie.
✔ Bardzo zdrowa, w uprawie należy zwrócić uwagę na ochronę kłosa.
✔ Odmiana nadaje się do siewów przewódkowych oraz w mieszankach z jęczmieniem.
✔ Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu to 360-420 kiełkujących ziaren na 1 m2 (ca. 160-190 kg/ha).
Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe pszenicy Florentyna
| Klasa jakościowa | E/A |
| Termin kłoszenia | wczesny |
| Termin dojrzewania | wczesny |
| Odporność na wyleganie | średnia (6,6) |
| Długość źdźbła | średnia |
| MTZ | średnia |
| Reakcja na zakwaszenie gleby | dobra |
| Zawartość białka | Dobra (7,0) |
| Zawartość glutenu | Średnia (6,0) |
| Gęstość ziarna | Średnia (5,0) |
| Odporność na porastanie | Średnia (5,0) |
Skala 9ο
Odporność na choroby pszenicy Florentyna
| Mączniak prawdziwy | Wysoka (8,0) |
| Rdza brunatna | Wysoka (7,8) |
| Rdza żółta | Wysoka (8,4) |
| Brunatna plamistość liści | Wysoka (7,6) |
| Septorioza liści | Dobra (7,2) |
| Septorioza plew | Wysoka (7,4) |
| Fuzarioza kłosów | Średnia (6,9) |
| Choroby podstawy źdźbła | Wysoka (8,4) |
Skala 9ο
Norma wysiewu pszenicy Florentyna
360-420 kiełkujących ziaren na 1 m2 tj. 160-190 kg/ha
Norma wysiewu zależna jest od MTZ oraz siły kiełkowania
Ważniejsze cechy odmianowe (wg COBORU średnio za lata 2022-2024)
| Gatunek/Odmiana | Grupa jakości | Wysokość (cm) | Wyleganie (skala 1-9o) | MTZ | Plon (t/ha) | Reakcja na zakwaszenie (skala 1-9o) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poziom a1 | Poziom a2 | ||||||
| Arabella | E/A | 79 | 5 | 42,0 | 5,93 | 7,0 | 5 |
| Aplauz | E/A | 84 | 5 | 39,9 | 5,96 | 5,96 | 5 |
| Aura | E/A | 83 | 5 | 42,4 | 5,77 | 7,04 | 4 |
| Klaudyna | E/A | 84 | 5 | 38,8 | 5,93 | 6,95 | 5 |
| KWS Dorium | A | 84 | 6 | 43,2 | 5,91 | 7,28 | 5 |
| Patrycia | E/A | 86 | 5 | 43,6 | 5,90 | 7,15 | 6 |
| Tybalt | A | 79 | 4 | 42,0 | 5,91 | 6,59 | 5 |
| Florentyna | E/A | 89 | 4 | 40,9 | 5,86 | 7,14 | 5 |
| skala: 1 - najniższa, 9 - najwyższa; a1 - tradycyjny poziom uprawy; a2 - intensywny poziom uprawy | |||||||





