Kod Produktu:3753
- Odmiana typu pastewnego.
- Plenność dość dobra.
- Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny.
Opis produktu
Hodowla nasion: HR Smolice
Właściwości
- Odmiana typu pastewnego.
- Plenność dość dobra.
- Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny.
- Odporność na plamistość siatkową - dość duża.
- Odporność na rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość - średnia.
- Odporność na mączniaka prawdziwego - dość mała.
- Rośliny dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie.
- Termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny.
- Masa 1000 ziaren, wyrównanie ziarna i gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duże.
- Zawartość białka średnia.
- Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
Norma wysiewu
Obsada szt./m2 |
300-320 |
Obsada kg / ha |
160-170 |
Ważniejsze cechy odmianowe (wg COBORU średnio za lata 2020-2022)
Gatunek/Odmiana | Grupa jakości | Wysokość (cm) | Wyleganie (skala 1-9o) | MTZ | Plon (t/ha) | Reakcja na zakwaszenie (skala 1-9o) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poziom a1 | Pozion a2 | ||||||
Ella | P | 75 | 6,2 | 47,2 | 5,83 | 6,39 | 5 |
Farmer | P | 75 | 6,4 | 44,2 | 6,17 | 6,86 | 6 |
Feedway | p | 69 | 6,0 | 45,2 | 6,54 | 7,32 | 5 |
Kucyk | P | 76 | 5,5 | 43,8 | 5,98 | 6,65 | 5 |
KWS Harris | P | 75 | 5,8 | 44,9 | 5,99 | 6,63 | 5 |
KWS Vermont | P | 71 | 6,3 | 44,7 | 6,27 | 7,17 | 5 |
Pasjonat | p | 76 | 6,5 | 45,6 | 41,1 | 7,04 | 5 |
Radek | P | 76 | 6,2 | 45,2 | 61,5 | 6,81 | 5 |
Rezus | P | 76 | 6,1 | 45,8 | 6,23 | 7,02 | 6 |
Tilmor | P | 73 | 6,3 | 46,2 | 6,48 | 7,35 | 6 |
Trofeum | P | 80 | 5,9 | 43,1 | 6,36 | 7,21 | 6 |
skala: 1 - najniższa, 9 - najwyższa; a1 - tradycyjny poziom uprawy; a2 - intensywny poziom uprawy |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię