Kod Produktu:4107
- Odmiana żyta jarego zarejestrowana w 2019 roku.
- Nasiona zaprawiane. Charakteryzuje się najwyższym plonem ziarna oraz najwyższą odpornością na mączniaka i brunatną plamistość liści. Cechuje je ciężkie i wyrównane ziarno.
- Nasiona zaprawiane.
Opis produktu
Hodowla nasion: HR Smolice
Właściwości
- Najwyższy plon ziarna
- Najwyższa odporność na mączniaka i brunatną plamistość liści
- Ciężkie i wyrównane ziarno
- Przewódka, nadaje się do siewu późną jesienią
Profil agronomiczny
| Średni plon | 69.5 dt/ha |
| Wysokość roślin | 140 cm |
| MTZ | 36,1 g |
| Odporność na porastanie | 5 (dobra) |
| Odporność na wyleganie | 6.1 (dobra) |
| Wymagania glebowe | niskie |
Cechy jakościowe
| Wyrównanie ziarna | 86 | wysokie |
| Gęstość ziarna w stanie zsypnym | 5 | wysoka |
| Odporność na porastanie | 5 | wysoka |
| Liczba opadania | 227 | wysoka |
| Zawartość białka | 5 | średnia do wysokiej |
Odporność na choroby (skala 9o)
| Mączniak prawdziwy | 6 |
| Rdza brunatna | 4 |
| Septorioza liści | 4 |
| Choroby podstawy źdźbła | 4 |
| Fuzarioza kłosów | 7,8 |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię








