Kod Produktu:4919
- Odmiana o bardzo dobrej plenności i najwyższej w Polsce zimotrwałości. Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na wyleganie i większość chorób. Doskonale adaptuje się do różnych warunków klimatyczno-glebowych.
- Nasiona zaprawione + nawóz donasienny.
Opis produktu
Hodowla nasion: Danko
Charakterystyka odmiany
- Odmiana półkarłowa o bardzo dobrej plenności.
- Bardzo dobra odporność na wyleganie i większość chorób.
- Nadzwyczajna zimotrwałość (6,5 w skali 9o).
- Nr 1 w zimotrwałości w Polsce!
- Średnio wczesny termin dojrzewania.
- Nasiona są duże i dobrze wypełnione.
- Posiada doskonałe właściwości adaptacyjne do różnych warunków klimatyczno-glebowych.
- Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 340-380 ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 150-180 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów oraz intensywnej technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.
Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe (Skala 9o)
Termin kłoszenia | średnio wczesny |
Termin dojrzewania | średnio wczesny |
Długość źdźbła | krótkie |
MTZ | wysoka |
Zawartość białka | 6,0 (Wysoka) |
Odporność na wyleganie | 8,5 (Wysoka) |
Zimotrwałość | 6,5 (Wysoka) |
Odporność na porastanie | 5,0 (Wysoka) |
Odporność na choroby (Skala 9o)
Pleśń śniegowa | 8,5 | Wysoka |
Mączniak prawdziwy | 8,0 | Wysoka |
Rdza brunatna | 8,5 | Wysoka |
Rdza żółta | 9,0 | Wysoka |
Rynchosporioza | 7,8 | Wysoka |
Septorioza liści | 7,1 | Dobra |
Septorioza plew | 7,0 | Dobra |
Fuzarioza kłosa | 7,5 | Dobra |
Choroby podstawy źdźbła | 8,3 | Wysoka |
Ważniejsze cechy odmianowe (wg COBORU średnio za lata 2021-2023)
Pszenżyto
Odmiana |
Wysokość (cm) |
Wyleganie (1-9) | MTZ | Plon dt z ha |
Mrozoodporność (1-9) |
Reakcja na zakwaszenie (1-9) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poziom a1 | Poziom a2 | ||||||
Avokado | 124 | 7,3 | 47,5 | 86,9 | 100 | 5,5 | 4 |
Belcanto | 116 | 7,5 | 44,3 | 86,2 | 97,8 | 5,5 | 5 |
Borowik | 119 | 7,7 | 47,4 | 79,9 | 94,0 | 5 | 5 |
Meloman | 112 | 6,9 | 45,4 | 85,4 | 97,0 | 5,5 | 5 |
Octavio | 108 | 7,3 | 41,3 | 87,1 | 98,0 | 5,5 | 5 |
Orinoko | 110 | 7,6 | 53,4 | 83,6 | 95,9 | 6 | 5 |
Panaso | 106 | 7,4 | 45,4 | 86,4 | 98,5 | 5,5 | 5 |
Probus | 95 | 8,7 | 44,9 | 82,0 | 96,0 | 6 | 5 |
Preludio | 104 | 8,2 | 45,2 | 83,6 | 96,4 | 6,5 | 5 |
Rotondo | 99 | 7 | 45,3 | 76,4 | 93,8 | 5,5 | 5 |
Sekret | 111 | 7,9 | 40,7 | 81,8 | 94,2 | 5,5 | 5 |
Tadeus | 102 | 8,2 | 47,3 | 83,9 | 97,0 | 5 | 5 |
Tributo | 106 | 7,6 | 45,0 | 89,8 | 98,5 | 5 | 5 |
Trismart | 127 | 7,8 | 50,5 | 75,2 | 91,1 | 6 | 6 |
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
KLC Seeds SP Z O.O.Więcej
Adres:
Henryka Sienkiewicza 76Kod pocztowy: 25-501Miasto: KielceKraj: PolskaAdres email: biuro@cnkielce.pl
Symbol
4919
Długość towaru w centymetrachWięcej
Długość towaru w centymetrach
80Więcej
Długość towaru w centymetrach
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię