Nasz bestseller
								
Kod Produktu:2569
- Odmiana gwarantująca najwyższy plon spośród wszystkich polskich odmian jęczmienia ozimego. Wysoka mrozoodporność i wysoka zawartość białka to parametry, które czynią tą odmianę doskonałym wyborem dla każdego rolnika.
- Nasiona zaprawione + nawóz donasienny.
Opis produktu
Jęczmień ozimy Turbo nasiona kwalifikat C1
Właściciel odmiany: HR Strzelce
Cechy jęczmienia Turbo
✔ Najwyżej plonująca polska odmiana jęczmienia ozimego (wg wyników COBORU 2021)
✔ Najlepsza mrozoodporność z wszystkich zarejestrowanych w Polsce odmian jęczmienia ozimego (według testów COBORU w komorze niskich temperatur)
✔ Wysoka zawartość białka
✔ Podwyższona odporność na wirusa żółtej karłowatości jęczmienia
✔ Dobra gęstość ziarna
Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe jęczmienia Turbo
| wczesny | średni | późny | ||||
| Termin kłoszenia |  |  |  | |||
| Termin dojrzewania |  |  |  | |||
| niska | średnia | wysoka | ||||
| Odporność na wyleganie |  |  |  |  | ||
| Tolerancja na zakwaszenie gleby |  |  |  |  | ||
| Wysokość |  |  |  |  | ||
| Zawartość białka |  |  |  |  |  | |
Odporność na choroby jęczmienia Turbo
| niska | średnia | wysoka | ||||
| Pleśń śniegowa |  |  |  |  | ||
| Mączniak prawdziwy |  |  |  |  |  | |
| Rdza jęczmienia |  |  |  |  | ||
| Plamistość siatkowa |  |  |  |  | ||
| Rynchosporioza |  |  |  |  |  | |
| Ciemnobrunatna plamistość |  |  |  |  | ||
Norma wysiewu jęczmienia Turbo
| siew wczesny (przed 15 września) | siew optymalny (15-25 września) | siew opóźniony (po 25 września) | |
| 220 - 270 z/m2, tj. 115 - 140 kg/ha | 270-320 z/m2, tj. 140 - 165 kg/ha | 320-350 z/m2, tj. 165 - 180 kg/ha | |
Norma wysiewu zależna jest od MTZ oraz siły kiełkowania
Ważniejsze cechy odmianowe (wg COBORU średnio za lata 2022-2024)
Jęczmień
| Odmiana | Wysokość (cm) | Wyleganie (1-9) | MTZ | Plon dt z ha | Mrozoodporność (1-9) | Reakcja na zakwaszenie (1-9) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poziom a1 | Poziom a2 | ||||||
| Concordia | 92 | 7,4 | 48,3 | 81 | 93 | 5 | 5 | 
| Cremona | 90 | 6,8 | 48,9 | 84,8 | 103,2 | 4,5 | 4 | 
| Jakubus | 88 | 7 | 47,7 | 89,9 | 105,9 | 5 | 5 | 
| Jeanie | 93 | 6,6 | 54,8 | 92,2 | 104,3 | 4,5 | 4 | 
| KWS Kosmos | 92 | 6,2 | 47,1 | 90,1 | 102,4 | 5 | 5 | 
| Tolanis | 90 | 7,1 | 50,3 | 87,9 | 99,3 | 5 | 5 | 
| Return | 94 | 7,4 | 56 | 84,4 | 98,6 | 5 | 5 | 
| SU Midnight | 89 | 6,6 | 49,1 | 85,2 | 103,3 | 5 | 4 | 
| Turbo | 92 | 8 | 54 | 92,8 | 103,8 | 5 | 4 | 
| Winnie | 95 | 7,7 | 49,2 | 88,3 | 104 | 4,5 | 5 | 
Zapytaj o produkt
							Napisz swoją opinię
						







