Jęczmień Jakubus
Kod Produktu:6174
- Odmiana o wysokim plonowaniu, potwierdzonym w doświadczeniach rejestrowych COBORU. Średnia dojrzałość i dobra odporność na wyleganie, wyróżnia się wysoką zimotrwałością i odpornością na pleśń śniegową.
- Nasiona zaprawione + nawóz donasienny.
Opis produktu
Jęczmień ozimy Jakubus nasiona kwalifikat C1
Właściciel odmiany: Saaten Union
Właściwości jęczmienia Jakubus
✔ Odmiana wzorcowa COBORU
✔ Odmiana 6-rzędowa
✔ Najwyższy poziom plonowania wdoświadczeniach rejestrowych i porejestrowych COBORU
✔ Typ kompensacyjny, o średniej dojrzałości i dobrej odporności na wyleganie
✔ Wysoka zimotrwałość
✔ Średnio późny termin dojrzewania
✔ Wysoka odporność na pleśń śniegową 8
✔ Polecany na wszystkie jęczmienne stanowiska, w szczególności na regiony ze słabszą glebą i trudniejszymi warunkami pogodowymi
Profil jęczmienia Jakubus

Norma wysiewu jęczmienia Jakubus
| Termin wysiewu | Wrzesień | 
| Wczesny siew | 240-260 ziaren/m², tj. 120 - 130 kg/ha | 
| Optymalny siew | 260-290 ziaren/m², tj. 130 - 145 kg/ha | 
| Późny siew | 290-340 ziaren/m², tj. 145 - 170 kg/ha | 
Ważniejsze cechy odmianowe (wg COBORU średnio za lata 2022-2024)
Jęczmień
| Odmiana | Wysokość (cm) | Wyleganie (1-9) | MTZ | Plon dt z ha | Mrozoodporność (1-9) | Reakcja na zakwaszenie (1-9) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poziom a1 | Poziom a2 | ||||||
| Concordia | 92 | 7,4 | 48,3 | 81 | 93 | 5 | 5 | 
| Cremona | 90 | 6,8 | 48,9 | 84,8 | 103,2 | 4,5 | 4 | 
| Jakubus | 88 | 7 | 47,7 | 89,9 | 105,9 | 5 | 5 | 
| Jeanie | 93 | 6,6 | 54,8 | 92,2 | 104,3 | 4,5 | 4 | 
| KWS Kosmos | 92 | 6,2 | 47,1 | 90,1 | 102,4 | 5 | 5 | 
| Tolanis | 90 | 7,1 | 50,3 | 87,9 | 99,3 | 5 | 5 | 
| Return | 94 | 7,4 | 56 | 84,4 | 98,6 | 5 | 5 | 
| SU Midnight | 89 | 6,6 | 49,1 | 85,2 | 103,3 | 5 | 4 | 
| Turbo | 92 | 8 | 54 | 92,8 | 103,8 | 5 | 4 | 
| Winnie | 95 | 7,7 | 49,2 | 88,3 | 104 | 4,5 | 5 | 
Zapytaj o produkt
							Napisz swoją opinię
						






