Nasz bestseller
								
Kod Produktu:5590
- Najlepiej plonująca odmiana z HR Strzelce.
- Wysokie, stabilne plony w całym kraju.
- Klasa jakości A/E.
- Nasiona zaprawiane oraz otoczkowane nawozem donasiennym.
Opis produktu
Pszenica jara Aplauz
Hodowla nasion: HR Strzelce
Właściwości odmiany pszenicy jarej Aplauz
Gęstość ziarna: Aplauz charakteryzuje się najwyższą gęstością ziarna wśród wszystkich odmian pszenicy jarej, co przekłada się na wysoką jakość plonów.Odporność na wyleganie: Odmiana ta ma bardzo wysoką odporność na wyleganie, co zapewnia stabilność plonów nawet w trudnych warunkach pogodowych.
Tolerancja na niskie pH gleby: Aplauz jest wyjątkowo tolerancyjny na niskie pH, co czyni go idealnym wyborem do upraw na glebach o trudnych warunkach.
Ziarno szkliste: Ziarno tej odmiany jest szkliste, co jest pożądane w przemyśle młynarskim, zapewniając lepsze właściwości mąki.
Wysoka zawartość białka: Aplauz oferuje wysoką zawartość białka, co czyni go idealnym surowcem do produkcji pasz oraz przetworów zbożowych.
Stabilność plonów: Odmiana ta plonuje stabilnie na różnych poziomach agrotechniki, co czyni ją wszechstronnym wyborem dla rolników.
Wyniki plonowania: W 2022 roku Aplauz osiągnął wybitne wyniki, plasując się na 3. miejscu w badaniach porównawczych.
Zastosowanie: Idealna do uprawy w różnych warunkach glebowych, Aplauz jest szczególnie polecana do siewów w regionach o zmiennych warunkach klimatycznych.
Parametry pszenicy jarej Aplauz
| Wczesny | Średni | Późny | ||||
| Termin kłoszenia |  |  |  | |||
| Termin dojrzewania |  |  |  | |||
| Niska | Średnia | Wysoka | ||||
| Tolerancja na zakwaszenie gleby |  |  |  |  |  | |
| Odporność na wyleganie |  |  |  |  | ||
| Wysokość |  |  |  |  | ||
| MTZ |  |  |  |  |  | |
| Zawartość białka |  |  |  |  |  | |
| Zawartość glutenu |  |  |  |  |  |  | 
Odporność na choroby pszenicy jarej Aplauz
| Niska | Średnia | Wysoka | ||||
| Mączniak prawdziwy |  |  |  |  |  | |
| Rdza brunatna |  |  |  |  | ||
| Rdza żółta |  |  |  |  |  | |
| Brunatna plamistość liści |  |  |  |  | ||
| Septorioza liści |  |  |  |  | ||
| Septorioza plew |  |  |  |  | ||
| Fuzarioza kłosów |  |  |  |  | ||
| Choroby podstawy źdźbła |  |  |  |  |  | |
Norma wysiewu pszenicy jarej Aplauz
350-450 nasion/m2, tj. 150-195 kg/ha (w zależności od MTZ).
Ważniejsze cechy odmianowe (wg COBORU średnio za lata 2021-2023)
| Gatunek/Odmiana | Grupa jakości | Wysokość (cm) | Wyleganie (skala 1-9o) | MTZ | Plon (t/ha) | Reakcja na zakwaszenie (skala 1-9o) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poziom a1 | Poziom a2 | ||||||
| Arabella | A | 78,1 | 7,4 | 42,1 | 6,15 | 7,00 | 5 | 
| Aplauz | A | 79,5 | 7,5 | 41,3 | 6,29 | 7,12 | 5 | 
| Aura | A | 78 | 7,2 | 44,8 | 5,93 | 6,67 | 4 | 
| KWS Dorium | A | 78,5 | 8,1 | 44,7 | 6,22 | 7,03 | 4 | 
| Patrycia | A | 77,2 | 6,6 | 42,2 | 6,31 | 7,06 | 4 | 
| Telimena | A | 77,4 | 7,8 | 43,6 | 6,84 | 7,16 | 5 | 
| Tybalt | A | 77,3 | 7,1 | 42,8 | 5,97 | 6,82 | 5 | 
| skala: 1 - najniższa, 9 - najwyższa; a1 - tradycyjny poziom uprawy; a2 - intensywny poziom uprawy | |||||||
Do pobrania
Zapytaj o produkt
							Napisz swoją opinię
						








