Nasz bestseller
Kod Produktu:6133
- Sześciorzędowy jęczmień paszowy o bardzo wysokim plonie i grubym ziarnie. Charakteryzuje się dobrą odpornością na choroby, wysoką zimotrwałością i niskim pokrojem roślin. Polecany także na słabsze stanowiska.
- Nasiona zaprawione + nawóz donasienny.
Opis produktu
Jęczmień ozimy KWS Tolanis nasiona kwalifikat C1
Właściciel odmiany: KWS
KWS Tolanis to nowa, sześciorzędowa odmiana jęczmienia ozimego przeznaczona na cele paszowe. Charakteryzuje się grubym ziarnem, typowym dla odmian dwurzędowych, co przekłada się na wysoką wartość użytkową. Dzięki dobrej zawartości białka doskonale sprawdza się w żywieniu zwierząt.
Właściwości jęczmienia KWS Tolanis
✔ Jęczmień ozimy paszowy 6-rzędowy
✔ Duży potencjał plonowania.
✔ Solidna zdrowotność łanu.
✔ Dobra zawartość białka – polecany na paszę.
✔ Grube ziarno jak u odmian 2-rzędowych.
✔ Dedykowany również na słabsze stanowiska glebowe.
Profil jęczmienia KWS Tolanis
Plon i jakość ziarna | |||||||||
Plon ziarna - poziom a1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Plon ziarna - poziom a2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
MTZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cechy rolniczo-użytkowe | |||||||||
Termin kłoszenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Termin dojrzałości | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Wysokość roślin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Odporność na wyleganie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Zimotrwałość | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Odporność na choroby | |||||||||
Pleśń śniegowa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Mączniak prawdziwy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Plamistość siatkowa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Rdza jęczmienia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Rynchosporioza | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Ciemnobrunatna plamistość | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Wirus BYDV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Norma wysiewu jęczmienia KWS Tolanis
termin optymalny: 280-300 ziaren/m2,tj. 145 - 160 kg/ha
Norma wysiewu zależna jest od MTZ oraz siły kiełkowania
Ważniejsze cechy odmianowe (wg COBORU średnio za lata 2022-2024)
Jęczmień
Odmiana | Wysokość (cm) | Wyleganie (1-9) | MTZ | Plon dt z ha | Mrozoodporność (1-9) | Reakcja na zakwaszenie (1-9) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poziom a1 | Poziom a2 | ||||||
Concordia | 92 | 7,4 | 48,3 | 81 | 93 | 5 | 5 |
Cremona | 90 | 6,8 | 48,9 | 84,8 | 103,2 | 4,5 | 4 |
Jakubus | 88 | 7 | 47,7 | 89,9 | 105,9 | 5 | 5 |
Jeanie | 93 | 6,6 | 54,8 | 92,2 | 104,3 | 4,5 | 4 |
KWS Kosmos | 92 | 6,2 | 47,1 | 90,1 | 102,4 | 5 | 5 |
Tolanis | 90 | 7,1 | 50,3 | 87,9 | 99,3 | 5 | 5 |
Return | 94 | 7,4 | 56 | 84,4 | 98,6 | 5 | 5 |
SU Midnight | 89 | 6,6 | 49,1 | 85,2 | 103,3 | 5 | 4 |
Turbo | 92 | 8 | 54 | 92,8 | 103,8 | 5 | 4 |
Winnie | 95 | 7,7 | 49,2 | 88,3 | 104 | 4,5 | 5 |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię