Kod Produktu:5434
- Rewelacyjna plenność. Odmiana paszowa, szczególnie polecana jako komponent do pasz dla trzody i drobiu. Bardzo dobra odporność na choroby. Odmiana średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie. Średnio wczesna, o grubym ziarnie.
Opis produktu
Hodowla nasion: Danko
Właściwości
- Odmiana typu pastewnego.
- Rewelacyjny potencjał plonowania.
- Rośliny o średniej wysokości i dobrej odporności na wyleganie.
- Bardzo dobra odporność na choroby.
- Ziarno grube o dobrym wyrównaniu.
- Termin kłoszenia i dojrzewania średnio wczesny.
- Uniwersalna, zalecana na gleby dobre, z możliwością uprawy na słabszych stanowiskach (posiada podwyższoną odporność na zakwaszenie gleby).
- Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu, to 280-320 kiełkujących nasion na 1m2, tj. 130-150 kg/ha.
Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe (Skala 9°)
Termin kłoszenia | wczesny |
Termin dojrzewania | średnio wczesny |
Długość źdźbła | średnie |
MTZ | wysoka |
Zawartość białka | Średnia (4.0) |
Gęstość ziarna | Dobra (6.0) |
Odporność na wyleganie | Dobra (6.2) |
Odporność na choroby (Skala 9°)
Mączniak prawdziwy | 8.2 | Wysoka |
Rynchosporioza | 7.8 | Wysoka |
Plamistość siatkowa | 7.4 | Dobra |
Rdza jęczmienia | 6.6 | Średnia |
Ciemnobrunatna plamistość | 7.7 | Dobra |
Ważniejsze cechy odmianowe (wg COBORU średnio za lata 2020-2022)
Gatunek/Odmiana | Grupa jakości | Wysokość (cm) | Wyleganie (skala 1-9o) | MTZ | Plon (t/ha) | Reakcja na zakwaszenie (skala 1-9o) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poziom a1 | Pozion a2 | ||||||
Ella | P | 75 | 6,2 | 47,2 | 5,83 | 6,39 | 5 |
Farmer | P | 75 | 6,4 | 44,2 | 6,17 | 6,86 | 6 |
Feedway | p | 69 | 6,0 | 45,2 | 6,54 | 7,32 | 5 |
Kucyk | P | 76 | 5,5 | 43,8 | 5,98 | 6,65 | 5 |
KWS Harris | P | 75 | 5,8 | 44,9 | 5,99 | 6,63 | 5 |
KWS Vermont | P | 71 | 6,3 | 44,7 | 6,27 | 7,17 | 5 |
Pasjonat | p | 76 | 6,5 | 45,6 | 41,1 | 7,04 | 5 |
Radek | P | 76 | 6,2 | 45,2 | 61,5 | 6,81 | 5 |
Rezus | P | 76 | 6,1 | 45,8 | 6,23 | 7,02 | 6 |
Tilmor | P | 73 | 6,3 | 46,2 | 6,48 | 7,35 | 6 |
Trofeum | P | 80 | 5,9 | 43,1 | 6,36 | 7,21 | 6 |
skala: 1 - najniższa, 9 - najwyższa; a1 - tradycyjny poziom uprawy; a2 - intensywny poziom uprawy |
Zapytaj o produkt
Opinie o Jęczmień Ella
5/5
Liczba wystawionych opinii: 1
Kliknij ocenę aby filtrować
Dodaj swoją opinię
51
40
30
20
10
Napisz swoją opinię