Kod Produktu:3586
- Najbardziej stabilny plon na poziomie a1 spośród odmian wyższych. Odmiana paszowa, o wysokiej zawartości białka. Grube ziarno o najwyższej gęstości spośród wszystkich odmian jęczmienia zarejestrowanych w Polsce. Przydatna do produkcji kasz jęczmiennych.
Opis produktu
Hodowla nasion: Danko
Właściwości
- Wysoki potencjał plonowania – zwłaszcza w technologii średnio intensywnej.
- Łatwy w uprawie.
- Szczególnie polecana do uprawy na glebach lżejszych oraz w mieszankach zbożowych.
- Bardzo dobra zdrowotność, posiada gen odporności na mączniaka prawdziwego (Mlo).
- Dobra odporność na wyleganie.
- Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu, to 280-320 kiełkujących nasion na 1m2, tj. 130-150 kg/ha.
Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe (Skala 9°)
Termin kłoszenia | średni |
Termin dojrzewania | średni |
Długość źdźbła | wysokie |
MTZ | wysoka |
Zawartość białka | Wysoka (6.0) |
Gęstość ziarna | Wysoka (8.0) |
Odporność na wyleganie | Dobra (5.5) |
Odporność na choroby (Skala 9°)
Mączniak prawdziwy | 7.5 | Dobra |
Rynchosporioza | 8.0 | Wysoka |
Ciemnobrunatna plamistość | 7.5 | Dobra |
Rdza jęczmienia | 7.1 | Dobra |
Plamistość siatkowa | 6.6 | Średnia |
Ważniejsze cechy odmianowe (wg COBORU średnio za lata 2020-2022)
Gatunek/Odmiana | Grupa jakości | Wysokość (cm) | Wyleganie (skala 1-9o) | MTZ | Plon (t/ha) | Reakcja na zakwaszenie (skala 1-9o) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poziom a1 | Pozion a2 | ||||||
Ella | P | 75 | 6,2 | 47,2 | 5,83 | 6,39 | 5 |
Farmer | P | 75 | 6,4 | 44,2 | 6,17 | 6,86 | 6 |
Feedway | p | 69 | 6,0 | 45,2 | 6,54 | 7,32 | 5 |
Kucyk | P | 76 | 5,5 | 43,8 | 5,98 | 6,65 | 5 |
KWS Harris | P | 75 | 5,8 | 44,9 | 5,99 | 6,63 | 5 |
KWS Vermont | P | 71 | 6,3 | 44,7 | 6,27 | 7,17 | 5 |
Pasjonat | p | 76 | 6,5 | 45,6 | 41,1 | 7,04 | 5 |
Radek | P | 76 | 6,2 | 45,2 | 61,5 | 6,81 | 5 |
Rezus | P | 76 | 6,1 | 45,8 | 6,23 | 7,02 | 6 |
Tilmor | P | 73 | 6,3 | 46,2 | 6,48 | 7,35 | 6 |
Trofeum | P | 80 | 5,9 | 43,1 | 6,36 | 7,21 | 6 |
skala: 1 - najniższa, 9 - najwyższa; a1 - tradycyjny poziom uprawy; a2 - intensywny poziom uprawy |
Zapytaj o produkt
Opinie o Jęczmień Kucyk
5/5
Liczba wystawionych opinii: 2
Kliknij ocenę aby filtrować
Dodaj swoją opinię
52
40
30
20
10
Napisz swoją opinię