Chciałbyś zapytać o ten produkt?
Wyślij nam pytanie lub sprawdź o co pytali inni klienci.Ten towar jest dostępny w naszych sklepach
Opis produktu
Przeznaczenie i stosowanie
Korzyści zastosowania
Zalecane dawki Polifoski 8 w kg/ha*
Roślina | Zasobność gleby w fosfor i potas | ||
---|---|---|---|
bardzo niska i niska | średnia1 | wysoka i bardzo wysoka | |
Zboża ozime i jare – na każdą 1 t ziarna | 50 | 33 | 21 |
Rzepak – na każdą 1 t nasion | 100+25 kg K2 | 75+20 kg K | 50+15 kg K |
Grochy, bobik – na każdą 1 t nasion | 70+40 kg K | 50+15 kg K | 35 |
Łubiny – na każdą 1 t nasion | 83+20 kg K | 65 | 35 |
Ziemniak na oborniku3 – na każde 10 t bulw | 67+20 kg K | 30+20 kg K | 20 kg K |
Ziemniak bez obornika – na każde 10 t bulw | 100+40 kg K | 67+40 kg K | 33+35 kg K |
Burak cukrowy bez obornika – na każde 10 t korzeni | nie uprawiać | 67+40 kg K | 42+30 kg K |
Burak pastewny na oborniku – na każde 10 t korzeni | 50+25 kg K | 30+20 kg K | 20 |
Kukurydza na ziarno - na każdą 1 t ziarna | 50+30 kg K | 33+25 kg K | 21+17 kg K |
Łąki i pastwiska – na każde 2 t siana lub 10 t zielonej masy | 70+50 kg K | 55+35 kg K | 33+25 kg K |
Trawy w uprawie polowej i trawy z motylkowatymi – na każde 10 t masy zielonej | 75+70 kg K | 60+50 kg K | 40+30 kg K |
*w zależności od przewidywanego plonu obliczyć dawkę Polifoski 8, np. plon ziarna pszenicy 5 t z ha na glebie o średniej zasobności w fosfor i potas stosować po 33 kg Polifoski 8 na każdą 1 tonę przewidywanego plonu ziarna (odczyt z tabeli) x 5 ton = 165 kg/ha Polifoski 8 lub np. plon bulw ziemniaka 30 t z ha na glebie o średniej zasobności w fosfor i potas uprawianego na 25 t/ha obornika, stosować po 30 kg Polifoski 8 i 20 kg soli potasowej na każde 10 ton przewidywanego plonu bulw (odczyt z tabeli) x 3 = 90 kg/ha Polifoski 8 i 60 kg/ha soli potasowej;
1- jeżeli nie jest znana zasobność gleby, zaleca się dawki w wysokości jak dla gleby średnio zasobnej, do czasu wykonania analizy gleby;
2 - kg/ha soli potasowej 58-60%;
3 - zalecana dawka obornika pod ziemniaka 25 t/ha, pod kukurydzę na silos i pod buraka 35 t/ha.