Nasz bestseller
								
Kod Produktu:4955
- Wysoki potencjał plonowania – 112% wzorca (COBORU doświadczenia rejestrowe). Doskonała zimotrwałość 6 (w doświadczeniach rejestrowych COBORU). Bardzo dobra odporność na wyleganie.
- Nasiona zaprawione + nawóz donasienny.
Opis produktu
Pszenżyto ozime Probus nasiona kwalifikat C1
Właściciel odmiany: HR Strzelce
Właściwości pszenżyta Probus
✔ odmiana pastewna typu karłowego
✔ plonowanie bardzo dobre
✔ odporność na choroby grzybowe duża
✔ tolerancja na zakwaszenie gleby wysoka
✔ odporności na wyleganie bardzo dobra
✔ mrozoodporność wysoka
✔ masa 1000 ziaren duża
✔ odporność na porastanie w kłosie dobra
✔ termin kłoszenia i dojrzewania średnio wczesny
✔ zawartość białka wysoka
✔ wymagania glebowe: zalecana na gleby słabe
Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe pszenżyta Probus
| wczesny | średni | późny | ||||
| Termin kłoszenia |  |  |  |  | ||
| Termin dojrzewania |  |  |  |  | ||
| niska | średnia | wysoka | ||||
| Mrozoodporność |  |  |  |  |  |  | 
| Tolerancja na zakwaszenie gleby |  |  |  |  |  |  | 
| Odporność na wyleganie |  |  |  |  |  |   | 
| Wysokość |  |  | ||||
| MTZ |  |  |  |  | ||
| Zawartość białka |  |  |  |  | ||
Odporność na choroby pszenżyta Probus
| niska | średnia | wysoka | ||||
| Pleśń śniegowa |  |  |  |  |  |  | 
| Mączniak prawdziwy |  |  |  |  | ||
| Rdza brunatna |  |  |  |  |  |  | 
| Rdza żółta |  |  |  |  | ||
| Rynchosporioza |  |  |  |  |  | |
| Septorioza liści |  |  |  |  | ||
| Septorioza plew |  |  |  |  |  | |
| Fuzarioza kłosów |  |  |  |  |  | |
| Choroby podstawy źdźbła |  |  |  |  |  |  | 
Ważniejsze cechy rolnicze pszenżyta Probus
| Wymagania glebowe | przeciętne | |
| Tolerancja na zakwaszenie gleby | 5 | |
| Dynamika rozwoju jesiennego | 7 | |
| Siła krzewienia | 7 | |
| Wczesność | kłoszenie | 145 dni | 
| dojrzałość pełna | 206 dni | |
| Zimotrwałość | 6 | |
| Przezimowanie i regeneracja (ocena gospodarcza) | 7 | |
| Odporność na wyleganie w zależności od terminu siewu | siew wczesny | 8 | 
| siew optymalny | 8,7 | |
| siew opóźniony | 9 | |
Norma wysiewu pszenżyta Probus
Siew wczesny: 250-280szt./m2, tj. 115 - 130 kg/ha
Siew optymalny: 280-320szt./m2, tj. 130 - 150 kg/ha
Siew opóźniony: 320-360szt./m2, tj. 150 - 170 kg/ha
Norma wysiewu zależna jest od MTZ oraz siły kiełkowania
Ważniejsze cechy odmianowe (wg COBORU średnio za lata 2022-2024)
Pszenżyto
| Odmiana | Wysokość (cm) | Wyleganie (1-9) | MTZ | Plon dt z ha | Mrozoodporność (1-9) | Reakcja na zakwaszenie (1-9) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poziom a1 | Poziom a2 | ||||||
| Avokado | 124 | 7,3 | 47,5 | 86,9 | 100 | 5,5 | 4 | 
| Belcanto | 116 | 7,5 | 44,3 | 86,2 | 97,8 | 5,5 | 5 | 
| Borowik | 119 | 7,7 | 47,4 | 79,9 | 94,0 | 5 | 5 | 
| Comodoro | 104 | 8,2 | 45,2 | 83,6 | 96,4 | 6,5 | 5 | 
| Fanfaro | 111 | 7,9 | 40,7 | 81,8 | 94,2 | 6,5 | 5 | 
| Meloman | 112 | 6,9 | 45,4 | 85,4 | 97,0 | 5,5 | 5 | 
| Octavio | 108 | 7,3 | 41,3 | 87,1 | 98,0 | 5,5 | 5 | 
| Orinoko | 110 | 7,6 | 53,4 | 83,6 | 95,9 | 6 | 5 | 
| Panaso | 106 | 7,4 | 45,4 | 86,4 | 98,5 | 5,5 | 5 | 
| Probus | 95 | 8,7 | 44,9 | 82,0 | 96,0 | 6 | 5 | 
| Rotondo | 99 | 7 | 45,3 | 76,4 | 93,8 | 5,5 | 5 | 
| Tadeus | 102 | 8,2 | 47,3 | 83,9 | 97,0 | 5 | 5 | 
| Tiesto | 120 | 7,8 | 50,5 | 75,2 | 91,1 | 6 | 6 | 
| Tributo | 106 | 7,6 | 45,0 | 89,8 | 98,5 | 5 | 5 | 
Zapytaj o produkt
Opinie o Pszenżyto Probus
5/5
							
								Liczba wystawionych opinii: 4
      							Kliknij ocenę aby filtrować
      						
												Dodaj swoją opinię
											54
40
30
20
10
							Napisz swoją opinię
						







