Kod Produktu:6181
Kod EAN:5905090452461
- Najnowsza, bardzo wczesna odmiana pszenicy jarej. Przydatna do uprawy na glebach słabszych oraz doskonale się sprawdza jako komponent mieszanek zbożowych. Nadzwyczajnie grube ziarno!
Opis produktu
Pszenica jara Telimena kwalifikat C1
Hodowla nasion: Danko
Właściwości pszenicy Telimena
- Nowa, bardzo wczesna odmiana pszenicy jarej.- Charakteryzuje się grubym ziarnem o bardzo dobrych parametrach jakościowych, grupa E/A (MTZ ok. 50 g – na poziomie pszenic ozimych).
- Bardzo dobra odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, DTR, choroby podstawy źdźbła oraz fuzariozę kłosów.
- Przydatna do uprawy na glebach słabszych oraz doskonale się sprawdza jako komponent mieszanek zbożowych.
- Posiada rośliny średniej wysokości i o dobrej odporności na wyleganie.
- Odmiana przewódkowa.
- Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu, to 400-420 kiełkujących ziaren na 1 m2, (ca. 200-220 kg/ha).
Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe pszenicy Telimena
Termin kłoszenia | wczesny |
Termin dojrzewania | wczesny |
Długość źdźbła | średnie |
MTZ | wysoka |
Odporność na wyleganie | Dobra (7.8) |
Odporność na porastanie | Wysoka (6.0) |
Zawartość białka | Wysoka (8.0) |
Zawartość glutenu | Wysoka (8.0 |
Gęstość ziarna | Dobra (6.0) |
Skala 9°
Odporność na choroby pszenicy Telimena
Mączniak prawdziwy | Wysoka (8.2) |
Rdza brunatna | Wysoka (8.3) |
Rdza żółta | Dobra (7.7) |
Choroby podstawy źdźbła | Wysoka (7.9) |
Septorioza liści | Dobra (7.0) |
Septorioza plew | Dobra (7.2) |
Fuzarioza kłosa | Wysoka (8.0) |
Choroby podstawy źdźbła | Wysoka (8.3) |
Skala 9°
Norma wysiewu pszenicy Telimena
400-420 kiełkujących ziaren na 1 m2, tj. 200-220 kg/ha (w zależności od MTZ).
Ważniejsze cechy odmianowe (wg COBORU średnio za lata 2021-2023)
Gatunek/Odmiana | Grupa jakości | Wysokość (cm) | Wyleganie (skala 1-9o) | MTZ | Plon (t/ha) | Reakcja na zakwaszenie (skala 1-9o) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poziom a1 | Poziom a2 | ||||||
Arabella | A | 78,1 | 7,4 | 42,1 | 6,15 | 7,00 | 5 |
Aplauz | A | 79,5 | 7,5 | 41,3 | 6,29 | 7,12 | 5 |
Aura | A | 78 | 7,2 | 44,8 | 5,93 | 6,67 | 4 |
KWS Dorium | A | 78,5 | 8,1 | 44,7 | 6,22 | 7,03 | 4 |
Patrycia | A | 77,2 | 6,6 | 42,2 | 6,31 | 7,06 | 4 |
Telimena | A | 77,4 | 7,8 | 43,6 | 6,84 | 7,16 | 5 |
Tybalt | A | 77,3 | 7,1 | 42,8 | 5,97 | 6,82 | 5 |
skala: 1 - najniższa, 9 - najwyższa; a1 - tradycyjny poziom uprawy; a2 - intensywny poziom uprawy |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię