Nasz bestseller
Kod Produktu:5247
- Odmiana jęczmienia jarego idealna na słabe gleby, doskonale plonująca. Odporny na wyleganie i choroby grzybowe. Charakteryzuje się wysoką zawartością białka oraz ciężkim, dobrze wyrównanym ziarnem.
- Nasiona zaprawiane.
Opis produktu
Jęczmień jary Farmer kwalifikat C1
Hodowca odmiany: HR Strzelce
Charakterystyka jęczmienia Farmer
- Odmiana typu pastewnego o wysokiej zawartości białka
- Plonowanie bardzo dobre
- Dobra odporność na choroby grzybowe
- Rośliny średnie o najwyższej odporności na wyleganie
- Ziarno grube, ciężkie o dobrym wyrównaniu
- Wysoka zawartość białka
- Wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby
- Termin kłoszenia i dojrzewania wczesny
- Zalecana na gleby słabe
Ważniejsze cechy odmianowe jęczmienia Farmer
| Wczesny | Średni | Późny | ||||
| Termin kłoszenia | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Termin dojrzewania | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Niska | Średnia | Wysoka | ||||
| Tolerancja na zakwaszenie gleby | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Odporność na wyleganie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Wysokość | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| MTZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zawartość białka | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Odporność na choroby jęczmienia Farmer
| Niska | Średnia | Wysoka | ||||
| Mączniak prawdziwy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Plamistość siatkowa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rdza jęczmienia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Rynchosporioza | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ciemnobrunatna plamistość | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Norma wysiewu jęczmienia Farmer
300 kiełkujących ziaren/m2, tj. 140-160 kg/ha (w zależności od MTZ).
Ważniejsze cechy odmianowe (wg COBORU średnio za lata 2022-2024)
| Gatunek/Odmiana | Grupa jakości | Wysokość (cm) | Wyleganie (skala 1-9o) | MTZ | Plon (t/ha) | Reakcja na zakwaszenie (skala 1-9o) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poziom a1 | Pozion a2 | ||||||
| Amaretto | P | 70 | 5 | 50,2 | 6,61 | 7,42 | 5 |
| Ella | P | 77 | 5,7 | 45,4 | 6,32 | 7,04 | 5 |
| Escalena | p | 65 | 6,9 | 48,1 | 6,53 | 7,31 | 5 |
| Farmer | P | 69 | 7 | 49,4 | 6,41 | 7,18 | 5 |
| Kucyk | P | 76 | 5,5 | 47,0 | 6,11 | 7,31 | 5 |
| KWS Vermont | P | 67 | 5 | 45,6 | 5,77 | 7,13 | 6 |
| Magnus | p | 62 | 6,6 | 47,3 | 7,28 | 7,73 | 5 |
| Tilmor | P | 66,5 | 6,8 | 48,0 | 6,8 | 7,54 | 6 |
| Trofeum | P | 80 | 5,9 | 43,1 | 6,56 | 7,39 | 6 |
| skala: 1 - najniższa, 9 - najwyższa; a1 - tradycyjny poziom uprawy; a2 - intensywny poziom uprawy | |||||||
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię











