Nasz bestseller
								
Kod Produktu:6103
- Bardzo wysoki potencjał plonowania – do 118 % wzorca. Bardzo dobra odporność na wyleganie. Wysoka masa 1000 ziaren. Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
- Nasiona zaprawione + nawóz donasienny.
Opis produktu
Pszenżyto ozime Borowik nasiona kwalifikat C1
Właściciel odmiany: HR Strzelce
Właściwości pszenżyta Borowik
✔ odmiana pastewna o tradycyjnej wysokości słomy
✔ plonowanie bardzo dobre w całym kraju
✔ bardzo duża odporność na choroby grzybowe
✔ tolerancja na zakwaszenie gleby dobra
✔ odporność na wyleganie bardzo dobra
✔ mrozoodporność bardzo dobra
✔ masa 1000 ziaren bardzo duża
✔ odporność na porastanie w kłosie dobra
✔ termin kłoszenia i dojrzewania wczesny
✔ zawartość białka duża
✔ polecana na słabsze gleby
Ważniejsze cechy rolnicze pszenżyta Borowik
| Wymagania glebowe | niskie | |
| Tolerancja na zakwaszenie gleby | 5 | |
| Dynamika rozwoju jesiennego | 7 | |
| Siła krzewienia | 6 | |
| Wczesność | kłoszenie | 141 dni | 
| dojrzałość pełna | 200 dni | |
| Zimotrwałość | 5 | |
| Przezimowanie i regeneracja (ocena gospodarcza) | 7 | |
| Odporność na wyleganie w zależności od terminu siewu | siew wczesny | 8 | 
| siew optymalny | 7,3 | |
| siew opóźniony | 9 | |
Norma wysiewu pszenżyta Borowik
| Siew wczesny (do 20.09) | Siew optymalny (do 10.10) | Siew opóźniony (do grudnia) | 
| 250-280 szt,/m2, tj. 125 - 140 kg/ha | 280-320 szt,/m2, tj. 140 - 160 kg/ha | 320-360 szt,/m2, tj. 160 - 180 kg/ha | 
Norma wysiewu zależna jest od MTZ oraz siły kiełkowania
Ważniejsze cechy odmianowe (wg COBORU średnio za lata 2022-2024)
Pszenżyto
| Odmiana | Wysokość (cm) | Wyleganie (1-9) | MTZ | Plon dt z ha | Mrozoodporność (1-9) | Reakcja na zakwaszenie (1-9) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poziom a1 | Poziom a2 | ||||||
| Avokado | 124 | 7,3 | 47,5 | 86,9 | 100 | 5,5 | 4 | 
| Belcanto | 116 | 7,5 | 44,3 | 86,2 | 97,8 | 5,5 | 5 | 
| Borowik | 119 | 7,7 | 47,4 | 79,9 | 94,0 | 5 | 5 | 
| Comodoro | 104 | 8,2 | 45,2 | 83,6 | 96,4 | 6,5 | 5 | 
| Fanfaro | 111 | 7,9 | 40,7 | 81,8 | 94,2 | 6,5 | 5 | 
| Meloman | 112 | 6,9 | 45,4 | 85,4 | 97,0 | 5,5 | 5 | 
| Octavio | 108 | 7,3 | 41,3 | 87,1 | 98,0 | 5,5 | 5 | 
| Orinoko | 110 | 7,6 | 53,4 | 83,6 | 95,9 | 6 | 5 | 
| Panaso | 106 | 7,4 | 45,4 | 86,4 | 98,5 | 5,5 | 5 | 
| Probus | 95 | 8,7 | 44,9 | 82,0 | 96,0 | 6 | 5 | 
| Rotondo | 99 | 7 | 45,3 | 76,4 | 93,8 | 5,5 | 5 | 
| Tadeus | 102 | 8,2 | 47,3 | 83,9 | 97,0 | 5 | 5 | 
| Tiesto | 120 | 7,8 | 50,5 | 75,2 | 91,1 | 6 | 6 | 
| Tributo | 106 | 7,6 | 45,0 | 89,8 | 98,5 | 5 | 5 | 
Zapytaj o produkt
							Napisz swoją opinię
						





