Kod Produktu:3654
- Feedway to rekordowo wysoko i stabilnie plonująca paszowa odmiana jęczmienia jarego. W latach 2019 -2020 była jedną z najwyżej plonujących odmian jęczmienia jarego w Polsce.
- Nasiona zaprawione i otoczkowane nawozem donasiennym.
Opis produktu
Hodowla nasion: Danko
Właściwości
- Feedway to rekordowo wysoko i stabilnie plonująca paszowa odmiana jęczmienia jarego.
- W latach 2019 -2020 była jedną z najwyżej plonujących odmian jęczmienia jarego w Polsce.
- Posiada doskonałe zdolności adaptacyjne do różnych warunków klimatycznych i glebowych w Europie. Zarejestrowana w Danii oraz w Polsce, ponadto w badaniach rejestrowych w Niemczech i w krajach nadbałtyckich.
- Odmiana bardzo wcześnie się kłosząca i wcześnie dojrzewająca.
- Posiada dobrą odporność na zakwaszenie gleby i dużą wczesność, daje to możliwość uprawy na glebach słabszych.
- Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na mączniaka prawdziwego i rynchosporiozę oraz dobrą na ciemnobrunatną plamistość jęczmienia i rdzę jęczmienia.
- Odmiana średnio krótka ( ok. 60 cm) o dobrej odporności na wyleganie.
- Ziarno grube o bardzo dobrym wyrównaniu, niskim udziale pośladu i wysokiej MTZ.
- Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi ok. 280 -320 ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 140-160 kg/ha).
Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe
Skala 9° | ||
Termin kłoszenia | wczesny | |
Termin dojrzewania | wczesny | |
Długość źdźbła | średnio krótkie | |
MTZ | wysoka | |
Odporność na wyleganie | Dobra | 6.4 |
Zawartość białka | Wysoka | 6.0 |
Gęstość ziarna | Dobra | 5.0 |
Odporność na choroby
Skala 9° | ||
Mączniak prawdziwy | 8.2 | Wysoka |
Plamistość siatkowa | 7.0 | Dobra |
Rdza jęczmienia | 7.4 | Dobra |
Rynchosporioza | 8.1 | Wysoka |
Ciemnobrunatna plamistość | 7.5 | Dobra |
Ważniejsze cechy odmianowe (wg COBORU średnio za lata 2020-2022)
Gatunek/Odmiana | Grupa jakości | Wysokość (cm) | Wyleganie (skala 1-9o) | MTZ | Plon (t/ha) | Reakcja na zakwaszenie (skala 1-9o) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poziom a1 | Pozion a2 | ||||||
Ella | P | 75 | 6,2 | 47,2 | 5,83 | 6,39 | 5 |
Farmer | P | 75 | 6,4 | 44,2 | 6,17 | 6,86 | 6 |
Feedway | p | 69 | 6,0 | 45,2 | 6,54 | 7,32 | 5 |
Kucyk | P | 76 | 5,5 | 43,8 | 5,98 | 6,65 | 5 |
KWS Harris | P | 75 | 5,8 | 44,9 | 5,99 | 6,63 | 5 |
KWS Vermont | P | 71 | 6,3 | 44,7 | 6,27 | 7,17 | 5 |
Pasjonat | p | 76 | 6,5 | 45,6 | 41,1 | 7,04 | 5 |
Radek | P | 76 | 6,2 | 45,2 | 61,5 | 6,81 | 5 |
Rezus | P | 76 | 6,1 | 45,8 | 6,23 | 7,02 | 6 |
Tilmor | P | 73 | 6,3 | 46,2 | 6,48 | 7,35 | 6 |
Trofeum | P | 80 | 5,9 | 43,1 | 6,36 | 7,21 | 6 |
skala: 1 - najniższa, 9 - najwyższa; a1 - tradycyjny poziom uprawy; a2 - intensywny poziom uprawy |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię