Kod Produktu:4427
- Jęczmień jary o średniej wysokości, wysokim plonie oraz bardzo wysokiej odporności na choroby jęczmienia.
- Nasiona zaprawione i otoczkowane nawozem donasiennym.
Opis produktu
Jęczmień jary Pasjonat nasiona kwalifikat C1
Hodowla nasion: PHR
Charakterystyka jęczmienia Pasjonat
- Rośliny średniej wysokości, o sztywnej słomie i wysokiej odporności na wyleganie.
- Ziarno jest dorodne o wysokiej MTZ oraz wysokiej zawartości białka.
- Termin dojrzewania średni.
- Wysoki plon nasion, zawsze powyżej wzorca, również w badaniach zagranicą.
- Bardzo wysoka odporność na choroby jęczmienia (mączniak prawdziwy, rynchosporioza, ciemnobrunatna plamistość, rdza jęczmienia).
- Rośliny o niskich wymaganiach glebowych, dobrze radzące sobie w rejonach dotkniętych długotrwałą suszą.
- Odmiana charakteryzująca się dobrze wyrównanym ziarnem, wysoką MTZ i małą ilością pośladu.
- Odmiana polecana do uprawy na terenie całego kraju.
Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe jęczmienia Pasjonat
termin kłoszenia | średni |
termin dojrzałości pełnej | średni |
wysokość roślin | 78 cm |
Zawartość białka | średnia |
Odporność na wyleganie | 6,1 wysoka |
Wymagania glebowe | niskie |
Tolerancja na zakwaszanie gleby | 5,0 dobra |
Typ odmiany | pastewna |
Odporność na choroby jęczmienia Pasjonat
Mączniak prawdziwy | 8,0/9 |
Plamistość siatkowa | 7,4/9 |
Rdza jęczmienia | 7,4/9 |
Ciemnobrunatna plamistość | 7,5/9 |
Rynchosporioza | 8,3/9 |
Skala 9o
Norma wysiewu jęczmienia Pasjonat
280-320 kiełkujących nasion / m2
Ważniejsze cechy odmianowe (wg COBORU średnio za lata 2021-2023)
Gatunek/Odmiana | Grupa jakości | Wysokość (cm) | Wyleganie (skala 1-9o) | MTZ | Plon (t/ha) | Reakcja na zakwaszenie (skala 1-9o) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poziom a1 | Pozion a2 | ||||||
Ella | P | 67,2 | 5,7 | 47,2 | 6,42 | 7,34 | 5 |
Escalena | P | 62,5 | 6,7 | 45,0 | 6,65 | 7,59 | 5 |
Farmer | p | 69,0 | 7,7 | 48,8 | 6,37 | 7,27 | 6 |
Kucyk | P | 67,0 | 5,5 | 47,0 | 6,41 | 7,31 | 5 |
KWS Harris | P | 67,9 | 5,8 | 44,9 | 6,46 | 7,35 | 5 |
KWS Vermont | P | 65,5 | 6,4 | 46,8 | 6,32 | 7,62 | 5 |
Pasjonat | p | 70,5 | 6,7 | 46,3 | 6,38 | 7,06 | 5 |
Skyway | P | 71,0 | 6,4 | 46,0 | 6,47 | 7,19 | 5 |
Soldo | P | 68,5 | 6,6 | 47,6 | 6,1 | 6,96 | 6 |
Tilmor | P | 66,5 | 6,8 | 48,0 | 6,8 | 7,54 | 6 |
skala: 1 - najniższa, 9 - najwyższa; a1 - tradycyjny poziom uprawy; a2 - intensywny poziom uprawy |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię