Hodowla nasion: HR Strzelce
Właściwości:
- Nr 1 plonowania w Polsce w 2018 i 2019 roku.
- Najwyższa odporność na septoriozę plew i brunatną plamistość wśród zarejestrowanych odmian.
- Wysoka MTZ.
- Ziarno dobrze wyrównane.
- Niskie wymagania glebowe.
- Doskonała przewódka.

Ważniejsze cechy odmianowe (wg COBORU średnio za lata 2019-2021)
Gatunek/Odmiana | Wysokość (cm) | Wyleganie (skala 1-9o) | MTZ | Plon (t/ha) | Reakcja na zakwaszenie (skala 1-9o) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Poziom a1 | Pozion a2 | |||||
Dublet | 100 | 5,9 | 40,0 | 6,02 | 6,57 | 5 |
Hugo | 98 | 6,5 | 42,0 | 6,16 | 6,64 | 5 |
Mazur | 96 | 7,4 | 40,4 | 5,89 | 6,34 | 5 |
Sopot | 89 | 7,7 | 38,6 | 5,99 | 6,48 | 5 |
skala: 1 - najniższa, 9 - najwyższa; a1 - tradycyjny poziom uprawy; a2 - intensywny poziom uprawy |