Kod Produktu:6262
- Odmianę tę charakteryzuje niespotykana dotąd wśród odmian tego gatunku plenność. Dublet należy do wcześnie kłoszących się i dojrzewających pszenżyt jarych.
- Nasiona zaprawiane
Opis produktu
Hodowla nasion: Danko
Właściwości:
- Odmianę tę charakteryzuje wysoka plenność. Jest najszerzej uprawianą odmianą pszenżyta jarego w Europie!
- Wykazuje dużą odporność na choroby grzybowe pszenżyta
- Ziarno Dubleta jest duże, dobrze wyrównane, z małą ilością pośladu.
- Najlepszy przerywnik w monokulturze kukurydzy.
- Odmiana przewódkowa.
- Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 400-450 kiełkujących ziaren na 1 m2 (ca. 170-200 kg/ha).
Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe:
Skala 9° | ||||
Termin kłoszenia | wczesny | Zawartość białka | 5.0 | Dobra |
Termin dojrzewania | średni | Gęstość ziarna | 5.0 | Dobra |
Długość źdźbła | średnie | Odporność na wyleganie | 6.1 | Średnia |
MTZ | wysoka | Odporność na porastanie | 5.0 | Dobra |
Odporność na choroby:
Skala 9° | |||||
Mączniak prawdziwy | 7.4 | Dobra | Rynchosporioza | 8.1 | Wysoka |
Rdza brunatna | 7.5 | Dobra | Fuzarioza kłosa | 8.3 | Wysoka |
Septorioza liści | 7.3 | Dobra | Rdza żółta | 8.3 | Wysoka |
Septorioza plew | 7.5 | Dobra | DTR | 8.2 | Wysoka |
Choroby podstawy źdźbła | 7.8 | Wysoka |
Ważniejsze cechy odmianowe (wg COBORU średnio za lata 2019-2021)
Gatunek/Odmiana | Wysokość (cm) | Wyleganie (skala 1-9o) | MTZ | Plon (t/ha) | Reakcja na zakwaszenie (skala 1-9o) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Poziom a1 | Pozion a2 | |||||
Dublet | 100 | 5,9 | 40,0 | 6,02 | 6,57 | 5 |
Hugo | 98 | 6,5 | 42,0 | 6,16 | 6,64 | 5 |
Mazur | 96 | 7,4 | 40,4 | 5,89 | 6,34 | 5 |
Sopot | 89 | 7,7 | 38,6 | 5,99 | 6,48 | 5 |
skala: 1 - najniższa, 9 - najwyższa; a1 - tradycyjny poziom uprawy; a2 - intensywny poziom uprawy |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię