Nasz bestseller
Pszenica ozima Revolver
Kod Produktu:6124
- Odmiana pszenicy z Hodowli KWS. Charakteryzuje się wysokim i stabilnym plonowaniem, dużą odpornością na porastanie w kłosie, dobrą zdrowotnością oraz mrozoodpornością. Polecana do uprawy w monokulturze.
Opis produktu
Pszenica ozima Revolver nasiona kwalifikat C1
Właściciel odmiany: KWS
Cechy pszenicy Revolver
✔ Wysokie i stabilne plonowanie w latach
✔ Duża odporność na porastanie ziarna
✔ Dobra zdrowotność łanu
✔ Toleruje uprawę w monokulturze
✔ Dobra mrozoodporność 4,5
Ważniejsze cechy rolnicze pszenicy Revolver
Cecha | Wynik | Jednostka |
Plon 2022 a1 (wz.=97,2 dt z ha) | 104 | % wz. |
Plon 2021 a1 (wz.=89,4 dt z ha) | 104 | % wz. |
Plon 2020 a1 (wz.=93,1 dt z ha) | 101 | % wz. |
Plon 2019 a1 (wz.=83,6 dt z ha) | 107 | % wz. |
Plon 2022 a2 (wz.= 105,7 dt z ha) | 103 | % wz. |
Plon 2021 a2 (wz.=97,7 dt z ha) | 105 | % wz. |
Plon 2020 a2 (wz.=101,9 dt z ha) | 105 | % wz. |
Plon 2019 a2 (wz.=91,7 dt z ha) | 106 | % wz. |
Zimotrwałość | 4 | skala 9 st. |
Choroby podstawy źdźbła - kompleks | 5 | skala 9 st. |
Mączniak prawdziwy - liście | 5 | skala 9 st. |
Rdza brunatna | 6 | skala 9 st. |
Rdza żółta | 6 | skala 9 st. |
Brunatna plamistość liści (DTR) | 6 | skala 9 st. |
Septorioza liści | 6 | skala 9 st. |
Septorioza plew | 5 | skala 9 st. |
Fuzarioza kłosów | 5 | skala 9 st. |
Wysokość roślin | 92 | cm |
Wyleganie przed zbiorem | 4 | skala 9 st. |
Kłoszenie | 155 | dni od 1.01 |
Dojrzałość pełna | 205 | dni od 1.01 |
Masa 1000 ziaren - 14% | 41.5 | g |
Wyrównanie ziarna | % | |
Porastanie ziarna w kłosach | 6 | skala 9 st. |
Gęstość ziarna w stanie zsypnym | 5 | skala 9 st. |
Zawartość białka | 5 | skala 9 st. |
Liczba opadania | 8 | skala 9 st. |
Wskaźnik sedymentacji SDS | 9 | skala 9 st. |
Ilość glutenu mokrego | 3 | skala 9 st. |
Udział w nasiennictwie 2022 | 389.7 | ha |
Tolerancja na zakwaszenie gleby | 5 | skala 9 st. |
Źródło: COBORU
Norma wysiewu pszenicy Revolver
Wczesny termin: 220 - 280 ziaren/m², 100 - 130 kg/ha
Optymalny termin: 280 - 320 ziaren/m², tj. 130 - 150 kg/ha
Opóźniony termin: 320 - 380 ziaren/m², tj. 150 - 170 kg/ha
Norma wysiewu zależna jest od MTZ oraz siły kiełkowania
Ważniejsze cechy odmianowe (wg COBORU średnio za lata 2022-2024)
Pszenica
Odmiana | Grupa jakości | Wysokość (cm) | Wyleganie (1-9) | MTZ | Plon dt z ha | Mrozoodporność (1-9) | Reakcja na zakwaszenie (1-9) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poziom a1 | Poziom a2 | |||||||
Alegoria | A/E | 92 | 7,4 | 50,0 | 94,2 | 100,5 | 5 | 5 |
Arkadia | A | 103 | 7,1 | 45,5 | 86,5 | 97,2 | 6 | 4 |
Artist | B | 87 | 7,5 | 46,8 | 96,5 | 106,4 | 4 | 5 |
Belissa | B | 83 | 8,4 | 45,3 | 89,0 | 98,5 | 5 | 5 |
California | A/B | 98 | 7,4 | 41,9 | 93,0 | 102,6 | 4 | 5 |
Elektra | B | 90 | 7,7 | 43,5 | 96,4 | 107,1 | 3,5 | 5 |
Euforia | E/A | 84 | 8,6 | 44,6 | 94,3 | 102,8 | 5,5 | 5 |
Hallfreda | A | 91 | 8,3 | 42,5 | 92,0 | 101,5 | 4,5 | 5 |
Iluminacja | B | 94 | 8 | 44 | 87,0 | 97,5 | 4 | 5 |
IS Rubicon | A | 95 | 7,2 | 45 | 106,0 | 117,0 | 5 | 5 |
Iskra | B | 91 | 7 | 41,9 | 98,7 | 106,7 | 3,5 | 4 |
Julius | A | 90 | 8 | 43,5 | 76,8 | 94,5 | 5 | 5 |
KWS Donovan | B | 87 | 8,1 | 44 | 97,3 | 109,8 | 3 | 5 |
KWS Emil | A | 87 | 8,5 | 44,3 | 78,5 | 89,0 | 5 | 5 |
Pallas | A/B | 90 | 7,2 | 44,6 | 96,9 | 106,5 | 4 | 5 |
Persona | A | 84 | 7,3 | 46 | 92,1 | 100,1 | 4,5 | 6 |
Petronela | B | 85 | 8 | 36,7 | 98,4 | 104,2 | 5 | 5 |
Revolver | B | 87 | 7,5 | 42,5 | 99,4 | 108,5 | 4 | 5 |
Rotax | B | 85 | 6,7 | 40,9 | 92,4 | 99,7 | 5 | 5 |
Sfera | B | 91 | 7,9 | 43,3 | 90,1 | 98,1 | 4 | 6 |
SU Banatus | A/B | 86 | 7,9 | 44,7 | 100,6 | 110,3 | 4,5 | 5 |
Sova | B | 95 | 7,2 | 42,2 | 95,8 | 106,0 | 4,5 | 5 |
Symetria | B | 90 | 7 | 41,4 | 95,5 | 105,0 | 4 | 5 |
Vistula | A | 97 | 7,3 | 45,5 | 93,3 | 105,7 | 3 | 5 |
Wilejka | A | 102 | 7,3 | 46,7 | 87,0 | 95,0 | 7,5 | 5 |
Skala: 1 - najniższa, 9 - najwyższa; a1 - tradycyjny poziom uprawy, a2 - intensywny poziom uprawy |
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
Agrocentrum Sp. z o.o.Więcej
Adres:
Księży Las 1Kod pocztowy: 47 – 143Miasto: Księży LasKraj: PolskaNumer telefonu: 77 405 68 00Adres email: sekretariat@agrocentrum.net
Symbol
6124
Długość towaru w centymetrachWięcej
Długość towaru w centymetrach
80Więcej
Długość towaru w centymetrach
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię