Nasz bestseller
Pszenżyto ozime Tadeus nasiona kwalifikat C1
Kod Produktu:6078
- Nowa odmiana wyróżniająca się zimotrwałością oraz odpornością na suszę.
Opis produktu
Pszenżyto ozime Tadeus nasiona kwalifikat C1
Właściciel odmiany: Saaten Union
Właściwości pszenżyta Tadeus
✔ Rejestracja 2017,
✔ Wysoka masa tysiąca ziaren (43,7 g wg COBORU),
✔ Najwyższa odporność na porastanie (7 pkt. w skali COBORU),
✔ Bardzo dobra zimotrwałość (5,5 pkt. wg. badań COBORU), nadaje się również na uprawy w regionach Polski północnej
✔ Stabilne źdźbło i wysoka odporność na wyleganie,
✔ Odmiana o średniej długości słomy.
Profil pszenżyta Tadeus
Norma wysiewu pszenżyta Tadeus
Termin wysiewu | Od 20 września do 20 października |
---|---|
Wczesny siew | 260-290 ziaren/m², tj. 130 - 145 kg/ha |
Optymalny siew | 290-330 ziaren/m², tj. 145 - 165 kg/ha |
Późny siew | 330-360 ziaren/m², tj. 165 - 180 kg/ha |
Ważniejsze cechy odmianowe (wg COBORU średnio za lata 2022-2024)
Pszenżyto
Odmiana | Wysokość (cm) | Wyleganie (1-9) | MTZ | Plon dt z ha | Mrozoodporność (1-9) | Reakcja na zakwaszenie (1-9) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poziom a1 | Poziom a2 | ||||||
Avokado | 124 | 7,3 | 47,5 | 86,9 | 100 | 5,5 | 4 |
Belcanto | 116 | 7,5 | 44,3 | 86,2 | 97,8 | 5,5 | 5 |
Borowik | 119 | 7,7 | 47,4 | 79,9 | 94,0 | 5 | 5 |
Comodoro | 104 | 8,2 | 45,2 | 83,6 | 96,4 | 6,5 | 5 |
Fanfaro | 111 | 7,9 | 40,7 | 81,8 | 94,2 | 6,5 | 5 |
Meloman | 112 | 6,9 | 45,4 | 85,4 | 97,0 | 5,5 | 5 |
Octavio | 108 | 7,3 | 41,3 | 87,1 | 98,0 | 5,5 | 5 |
Orinoko | 110 | 7,6 | 53,4 | 83,6 | 95,9 | 6 | 5 |
Panaso | 106 | 7,4 | 45,4 | 86,4 | 98,5 | 5,5 | 5 |
Probus | 95 | 8,7 | 44,9 | 82,0 | 96,0 | 6 | 5 |
Rotondo | 99 | 7 | 45,3 | 76,4 | 93,8 | 5,5 | 5 |
Tadeus | 102 | 8,2 | 47,3 | 83,9 | 97,0 | 5 | 5 |
Tiesto | 120 | 7,8 | 50,5 | 75,2 | 91,1 | 6 | 6 |
Tributo | 106 | 7,6 | 45,0 | 89,8 | 98,5 | 5 | 5 |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię