Nowość
Kukurydza siewna Kolendo KWS kwalifikat C1 nasiona
Kod Produktu:5015
- Typ odmiany: trójliniowy (TC)
- Typ ziarna: flint-dent
- Jednostka siewna: 50000 ziaren
- Nasiona zaprawione zaprawą grzybobójczą.
Opis produktu
Kukurydza siewna Kolendo kwalifikat C1
Hodowla: KWS
Kierunek użytkowania kukurydzy Kolendo
✔ Ziarno
✔ Kiszonka
Charakterystyka kukurydzy Kolendo
✔ Średniowczesna odmiana o podwójnym kierunku użytkowania.
✔ Najwyższa zawartość suchej masy w plonie ogólnym 35,7% (doświadczenia rejestracyjne COBORU lata 2022-2023)
✔ Dobre zdolności adaptacyjne do różnych warunków glebowo-klimatycznych.
✔ Wysoka energetyczność biomasy i plony energii NEL z hektara.
Użytkowanie
Kiszonka | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ziarno | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Alkohol | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Grys | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Biogaz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | ![]() | ![]() |
Cechy agronomiczne
Wczesny wigor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stay-green | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wysokość roślin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Oddawanie wody | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zalecana obsada kukurydzy Kolendo
75-80 tys. szt/ha (gleby słabe)
85-90 tys. szt/ha (gleby średnie)
Wymagania glebowe kukurydzy Kolendo
Gleby średnie i dobre
FAO 230 - 240
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię








