- Klaudyna to wczesna pszenica jara o wysokim i stabilnym plonie. Dobrze sprawdza się na glebach słabszych, także zakwaszonych. Polecana do siewu czystego oraz do mieszanek zbożowych w różnych rejonach Polski.
Pszenica jara Klaudyna kwalifikat C1 - nasiona do siewu
Hodowla nasion: Danko
Właściwości pszenicy Klaudyna
✔ Klaudyna jest odmianą pszenicy jarej przeznaczoną do uprawy w różnych warunkach glebowych i klimatycznych. Charakteryzuje się wysokim potencjałem plonowania oraz bardzo dobrą stabilnością plonu w kolejnych latach uprawy, jak również w różnych rejonach Polski.
✔ Odmiana dobrze radzi sobie na glebach słabszych, w tym na stanowiskach o podwyższonym stopniu zakwaszenia, co zwiększa jej przydatność w gospodarstwach o zróżnicowanej jakości gleb. Dzięki temu może być uprawiana tam, gdzie inne odmiany pszenicy jarej plonują mniej stabilnie.
✔ Klaudyna jest odmianą wczesną, co pozwala na jej elastyczne wykorzystanie w płodozmianie. Wczesność sprawia również, że odmiana dobrze sprawdza się jako składnik mieszanek zbożowych, zapewniając równomierny rozwój łanu.
✔ Z uwagi na swoje cechy użytkowe, odmiana rekomendowana jest zarówno do uprawy w siewie czystym, jak i w mieszankach zbożowych, szczególnie na stanowiskach o słabszej kulturze gleby.
✔ Przy optymalnym terminie siewu zalecana norma wysiewu wynosi 360–420 ziaren kiełkujących na 1 m², co odpowiada około 155–185 kg ziarna na hektar.
Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe pszenicy Klaudyna
Termin kłoszenia | wczesny |
Termin dojrzewania | wczesny |
Długość źdźbła | średnie |
MTZ | średnia |
Zawartość białka | 7 (Bardzo wysoka) |
Zawartość glutenu | 6 (Bardzo wysoka) |
Gęstość ziarna | 7 (Bardzo wysoka) |
Odporność na wyleganie | 5 (Wysoka) |
Odporność na porastanie | 4 (Dobra) |
Odporność na choroby pszenicy Klaudyna
Mączniak prawdziwy | 5 (Wysoka) |
Rdza brunatna | 5 (Wysoka) |
Rdza żółta | 5 (Wysoka) |
Brunatna plamistość liści | 5 (Wysoka) |
Septorioza liści | 5 (Wysoka) |
Septorioza plew | 6 (Bardzo wysoka) |
Fuzarioza kłosów | 4 (Dobra) |
Choroby podstawy źdźbła | 4 (Dobra) |
Norma wysiewu pszenicy Klaudyna
360–420 ziaren kiełkujących na 1 m², co odpowiada około 155–185 kg/ha
Norma wysiewu zależna jest od MTZ oraz siły kiełkowania
Ważniejsze cechy odmianowe (wg COBORU średnio za lata 2022-2024)
| Gatunek/Odmiana | Grupa jakości | Wysokość (cm) | Wyleganie (skala 1-9o) | MTZ | Plon (t/ha) | Reakcja na zakwaszenie (skala 1-9o) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poziom a1 | Poziom a2 | ||||||
| Arabella | E/A | 79 | 5 | 42,0 | 5,93 | 7,0 | 5 |
| Aplauz | E/A | 84 | 5 | 39,9 | 5,96 | 5,96 | 5 |
| Aura | E/A | 83 | 5 | 42,4 | 5,77 | 7,04 | 4 |
| Klaudyna | E/A | 84 | 5 | 38,8 | 5,93 | 6,95 | 5 |
| KWS Dorium | A | 84 | 6 | 43,2 | 5,91 | 7,28 | 5 |
| Patrycia | E/A | 86 | 5 | 43,6 | 5,90 | 7,15 | 6 |
| Tybalt | A | 79 | 4 | 42,0 | 5,91 | 6,59 | 5 |
| Florentyna | E/A | 89 | 4 | 40,9 | 5,86 | 7,14 | 5 |
| skala: 1 - najniższa, 9 - najwyższa; a1 - tradycyjny poziom uprawy; a2 - intensywny poziom uprawy | |||||||





