- Nawóz bogaty w mikroelementy i wzbogacony aminokwasem (glicyną), zalecany w uprawach warzywnych i sadowniczych. Może być stosowany również w uprawach rolniczych.
Charakteryzuje się zwiększoną zawartością żelaza, które ma kluczowe znaczenie w uprawie warzyw i roślin sadowniczych - intensyfikuje procesy fotosyntezy. Aminokwas wspomaga odporność roślin. Produkt został wzbogacony o formułę MPC2 – kompleks specjalnie dobranych składników, który stymuluje roślinę do intensywnego wzrostu i rozwoju, przeciwdziała negatywnym skutkom suszy, wysokiej temperatury czy chłodu, zapewnia prawidłowe pozyskanie i wykorzystanie energii.
Zalecenia: Pełna skuteczność odżywiania mikroelementowego jest uzyskana przy 2 lub 3-krotnym stosowaniu nawozu.
Skład:
N | P2O5 | K2O | MgO | SO5 | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%m/m | - | 11 | 7 | 2,0 | - | 0,34 | 2,0 | 6,0 | 3,0 | 0,04 | 2,0 | |
g/kg | - | 110 | 70 | 20 | - | 3,4 | 20 | 60 | 30 | 0,4 | 20 |
Korzyści:
- zwiększa ilość zawiązanych owoców,
- wzmacnia odporność na choroby grzybowe i stres,
- zapewnia lepiej wykształcone organy użytkowe,
- gwarantuje lepsze parametry jakościowe plonu (jędrność, wybarwienie),
- uzupełnia nawet ukryte niedobory mikroelementów,
- korzystnie wpływa na ilość i jakość plonu,
- zapewnia wyższy indeks fotosyntezy (intensyfikacja procesów wzrostu i rozwoju),
- zwiększa odporność roślin na stresy abiotyczne i biotyczne.
Stosowanie:
Uprawa | Terminy oprysków | Dawka (kg/ha) | |
---|---|---|---|
Rzepak | Jesienią - formowanie rozety | 0,3-0,5 | |
Wiosną – od ruszenia wegetacji do początku kwitnienia | 0,3-0,5 | ||
Zboża | Jesienią – początek krzewienia | 0,3-0,5 | |
Wiosną – od ruszenia wegetacji do początku kłoszenia | 0,3-0,5 | ||
Kukurydza | Faza 3-6 liści | 0,3-0,5 | |
Faza 8-10 liści | 0,3-0,5 | ||
Ziemniak | Pełnia wschodów | 0,3-0,5 | |
Przed kwitnieniem | 0,3-0,5 | ||
Po kwitnieniu | 0,3-0,5 | ||
Burak cukrowy | Faza 6 – 10 liści | 0,3-0,5 | |
10-14 dni później | 0,3-0,5 | ||
Cebula | Od początku grubienia cebul | 0,3-0,5 | |
Por | Od początku grubienia cebul | 0,3-0,5 | |
Dynia | W okresie wzrostu owoców | 0,3-0,5 | |
Fasola | Po wschodach od fazy 2 - 3 liści właściwych | 0,3-0,5 | |
Groch | Po wschodach od fazy 2 - 3 liści właściwych do fazy zielonego pąka | 0,3-0,5 | |
Seler korzeniowy | 5,7 tyg. po posadzeniu | 0,3-0,5 | |
Kalafior | Po posadzeniu rozsady, po przyjęciu się roślin | 0,5-0,5 | |
4 tyg. po posadzeniu rozsady | 0,3-0,5 | ||
Brokuł | Po posadzeniu rozsady, po przyjęciu się roślin | 0,3-0,5 | |
4 tyg. po posadzeniu rozsady | 0,3-0,5 | ||
Kapusta | W okresie wiązania główek | 0,3-0,5 | |
Marchew | Przed zwarciem rzędów | 0,3-0,5 | |
Pietruszka | Przed zwarciem rzędów | 0,3-0,5 | |
Ogórek | W okresie wzrostu owoców | 0,3-0,5 | |
Papryka | Papryka w polu - od 2 tyg. po posadzeniu rozsady | 0,3-0,5 | |
Kapusta pekińska | 4 tyg. po posadzeniu rozsady | 0,3-0,5 | |
Pomidor | Pomidor w polu -od 2 tyg. po posadzeniu rozsady | 0,3-0,5 | |
Sałata | Po przyjęciu się rozsady, około 2 tyg. po posadzeniu lub później w miarę pojawienia się objawów niedoborów | 0,3-0,5 | |
Jabłoń | Po kwitnieniu w czasie wzrostu zawiązków | 0,3-0,5 | |
Wzrost owoców | 0,5-0,8 | ||
Grusza | Po kwitnieniu i w czasie wzrostu zawiązków | 0,3-0,5 | |
Śliwa | W okresie wzrostu zawiązków | 0,3-0,5 | |
Porzeczka | Przed kwitnieniem | 0,3-0,5 | |
W czasie wzrostu owoców | 0,3-0,5 | ||
Po zbiorach owoców | 0,3-0,5 | ||
Wiśnia i czereśnia | Przed kwitnieniem po ukazaniu się liści | 0,3-0,5 | |
Wzrost zawiązków | 0,3-0,5 | ||
Malina | Pędy dwuletnie - w czasie intensywnego wzrostu pędów | 0,3-0,5 | |
Pędy jednoroczne- w czasie intensywnego wzrostu pędów do końca maja | 0,3-0,5 | ||
Pędy jednoroczne - po zbiorach owoców po pierwszych przymrozkach | 0,5-0,8 | ||
Truskawka | Po ruszeniu wegetacji | 0,3-0,5 | |
Latem do końca sierpnia | 0,5-0,8 |
Po stwierdzeniu niedoborów, w warunkach utrudniających pobieranie składników pokarmowych lub w celu regeneracji roślin należy zastosować dawkę nawozu:
0,5-0,8 kg/ha
Ilość cieczy użytkowej:- uprawy polowe - 200-500 l/ha; sady - 400-1000 l/ha.