Hodowla nasion: HR Smolice
Właściwości:
- termin kłoszenia i dojrzewania zbliżony do odmian wzorcowych,
- odmiana o wysokiej odporności na septoriozę liści i plew oraz fuzariozę kłosów,
- wysoka odporność na porastanie ziarna w kłosie
- ziarno czerwone, średniej wielkości o wysokiej szklistości,
- wysoka odporność na wiosenne przymrozki
Gatunek/Odmiana | Grupa jakości | Wysokość (cm) | Wyleganie (skala 1-9o) | MTZ | Plon (t/ha) | Reakcja na zakwaszenie (skala 1-9o) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poziom a1 | Pozion a2 | ||||||
Arabella | A | 84 | 7,9 | 37,5 | 6,39 | 7,03 | 5 |
Aura | A | 86 | 7,3 | 43,3 | 6,26 | 7,12 | 4 |
Goplana | A | 85 | 7 | 42,1 | 6,18 | 7,00 | 5 |
Gratka | A | 82 | 6,7 | 42,8 | 6,09 | 6,87 | 5 |
Jarlanka | A | 81 | 7,3 | 43,1 | 6,00 | 6,82 | 5 |
KWS Torridon | A | 80 | 8,7 | 40,8 | 6,33 | 7,10 | 5 |
Merkawa | A | 81 | 6,9 | 39,3 | 6,23 | 7,00 | 5 |
Monsun | A | 87 | 7,4 | 44,2 | 6,42 | 6,96 | 5 |
Ostka Smolicka | A | 87 | 7,4 | 41,7 | 6,13 | 7,03 | 5 |
Rusałka | A | 85 | 7,3 | 40,6 | 6,04 | 6,98 | 5 |
Telimena | A | 88 | 7,8 | 43,6 | 6,84 | 7,16 | 5 |
Tybalt | A | 80 | 7,1 | 42,8 | 5,97 | 6,82 | 5 |
Zadra | B | 85 | 6,9 | 41,4 | 5,98 | 6,86 | 5 |
skala: 1 - najniższa, 9 - najwyższa; a1 - tradycyjny poziom uprawy; a2 - intensywny poziom uprawy |