Kod Produktu:5388
- Wysokoplenna odmiana jakościowa, klasa A, o bardzo wysokim wskaźniku sedymentacji. Odmiana oścista, rośliny średniej wysokości o wysokiej odporności na wyleganie. Nadaje się do późniejszych siewów jako odmiana przewódkowa.
Opis produktu
Hodowla nasion: HR Smolice
Właściwości:
- termin kłoszenia i dojrzewania zbliżony do odmian wzorcowych,
- odmiana o wysokiej odporności na septoriozę liści i plew oraz fuzariozę kłosów,
- wysoka odporność na porastanie ziarna w kłosie
- ziarno czerwone, średniej wielkości o wysokiej szklistości,
- wysoka odporność na wiosenne przymrozki
Ważniejsze cechy odmianowe (wg COBORU średnio za lata 2020-2022)
Gatunek/Odmiana | Grupa jakości | Wysokość (cm) | Wyleganie (skala 1-9o) | MTZ | Plon (t/ha) | Reakcja na zakwaszenie (skala 1-9o) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poziom a1 | Poziom a2 | ||||||
Arabella | A | 84 | 7,9 | 37,5 | 6,39 | 7,03 | 5 |
Aura | A | 86 | 7,3 | 43,3 | 6,26 | 7,12 | 4 |
Florentyna | A | 83 | 7,1 | 39,2 | 5,93 | 6,67 | 5 |
KWS Dorium | A | 87 | 6,6 | 41,2 | 6,22 | 7,03 | |
Mantra | A | 83 | 7,4 | 40,2 | 6,12 | 6,88 | |
Merkawa | A | 81 | 6,9 | 39,3 | 6,23 | 7,00 | 5 |
Patrycia | 83 | 7,6 | 42,2 | 6,31 | 7,06 | ||
Telimena | A | 88 | 7,8 | 43,6 | 6,84 | 7,16 | 5 |
Tybalt | A | 80 | 7,1 | 42,8 | 5,97 | 6,82 | 5 |
skala: 1 - najniższa, 9 - najwyższa; a1 - tradycyjny poziom uprawy; a2 - intensywny poziom uprawy |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię